Última carrera de la temporada 17/18 y grandes resultados para los atletas del Poetas con buenas carreras para todos.lunes, octubre 22
Milla de Parla 2018
Última carrera de la temporada 17/18 y grandes resultados para los atletas del Poetas con buenas carreras para todos.lunes, octubre 15
Cross Bº del Pilar 2018
Empezamos la temporada de cross como todos los años participando en la carrera de las fiestas del Barrio del Pilar.Resultados
Fotos
jueves, junio 21
Información temporada 2018/2019
Atención: TODOS LOS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO ESTÁN COMPLETOS
- Esta temporada los entrenamientos empezarán el día 13 de septiembre, jueves.
- Como todos los años entrenamos de 18 a 19 horas en el IES Virgen de la Paloma (aunque en septiembre y junio retrasamos un poco el horario por el calor).
- Es obligatorio asistir al menos al 50% de las competiciones de los fines de semana.
- Quien quiera empezar a entrenar en el club debe solicitar plaza previamente en el correo adcpoetas@gmail.com
- Si se llenaran las plazas quien quiera entrar en la lista de espera igualmente debe comunicarlo al correo del club.
- Si algún padre/madre desea participar como entrenador o ayudante voluntario en el club su/s hij@/s serán admitidos automáticamente en la escuela.
- Esta temporada los niños más pequeños que admitimos son los nacidos en 2011!!!
- No aceptamos atletas populares en el club, somos una Escuela de atletismo, los únicos adultos pertenecientes a la agrupación son aquellos que sus hijos entrenan en el club o desempeñan alguna función dentro del mismo.
Controles FAM de Mayores
A lo largo del mes de Junio ha habido muchas competiciones en las que están participando los atletas del Poetas, incluido el Campeonato de España Sub 16 donde Noe fue finalista en 1000 m.l.
Resultados Sub 16
Resultados Grupo 4
Resultados Sub 16
| 16/06 | 16/06 | 16/06 | 22/06 | 22/06 | 30/061 | |
| C. Villalba | C. Villalba | C. Villalba | Moratalaz | Moratalaz | Castellón | |
| 100 m.l. | 1.000 m.l. | Triple | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 1.000 m.l. | |
| Noemi Valencia Villeta | 13,19 | 3:02,70 | 3:01,46 | 3:03,32 | ||
| Adrián Serrano Martín | 2:55,50 | 2:52,27 | ||||
| Alejandro García de Pedro | 11,49 | 40,04 |
Resultados Grupo 4
| 06/06 | 06/06 | 10/06 | 10/06 | 13/06 | 16/06 | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 08/07 | 08/07 | 08/07 | |
| Coslada | Coslada | Alcorcón | Alcorcón | Getafe | Tres Cantos | Arganda | Arganda | Arganda | Getafe | Getafe | Getafe | |
| 100 | 800 | 100 | 4x100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 800 | 100 | 200 | 800 | |
| Alicia Muñoz Martínez | 3:10,43 | |||||||||||
| Blanca Mosquera García | 13,98 | 14,2 | ||||||||||
| Laura Muñoz Martínez | 3:15,41 | |||||||||||
| Javier de la Cruz Díaz | 2:27,02 | |||||||||||
| Clara Pérez Esteban | 31,54 | |||||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 11,48 | 11,69 | 11,3 | 11,46 | ||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,5 | 11,14 | 11,25 | 11,47 | 23,07 | 11,51 | 22,84 | |||||
| Israel Collado Moreno | 11,95 | |||||||||||
| Relevo POETAS 2018 | 44,3 | |||||||||||
| Alberto Serrano González | 2:10,96 |
lunes, junio 18
Cto Madrid Alevín y Benjamín
Muchas marcas personales y grandes resultados incluyendo los puestos de finalistas de Juan, Marcos, Álex, Natalia Zaragoza, Jorge Carlos y mención especial para Matteo que hizo finalista en 50 m.l y medalla de bronce en 50 m.v.
Resultados:
Resultados:
| 50 m.l. | 50 m.v. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | Peso | |
| Emma Sánchez Conde | 11,96 | 1:55,30 | ||||
| Julia Núñez Cabrero | 13,09 | 4:39,02 | ||||
| Lucía Encinar Martín | 11,21 | 1:50,61 | ||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 10,68 | 4:19,02 | ||||
| Álex Hernández Jiménez | 11,07 | 3:41,81 | ||||
| Jorge Carlos García Gracia | 12,17 | 4,79 | ||||
| Jorge Lozano de Andrés | 13,38 | 5:01,17 | ||||
| Matteo Ricci | 8,08 | 9,49 | ||||
| Marta Moreno da Casa | 3:57,06 | |||||
| Natalia Laborda Álvarez | 11,99 | 2:12,10 | ||||
| Adrián Encinar Martín | 10,49 | |||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 11,29 | |||||
| Héctor Hugo García Gracia | 11,23 | |||||
| Hector Serrano Martín | 14,06 | 3:54,15 | ||||
| José Lozano de Andrés | 11,72 | 3:29,55 | ||||
| Juan David Cuenca de Torres | 1:55,60 | |||||
| Marcos Laborda Álvarez | 10,12 | 3:22,37 | ||||
| Rodrigo Martín López | 3:51,00 |
lunes, junio 11
Cto Madrid Sub 14
Grandes resultados y un magnífico 4º puesto para Lucía en peso en el Campeonato de Madrid Sub 14 en Arganda.
Resultados:
Resultados:
| 80 m.l. | 500 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. | Peso | |
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 3:44,31 | ||||
| Lara Bellangeon | 12:49,41 | ||||
| Laura Revilla Bernabé | 12,12 | 3:31,61 | |||
| Lucía Galán Ayet | 3:35,51 | 7,65 | |||
| Margaux Bellangeon | 12:28,80 | ||||
| María Moreno da Casa | 3:45,71 | ||||
| Mireia Losa Montes | 3:45,56 | ||||
| Sara Arranz Fernández | 1:34,21 | ||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 1:24,96 | ||||
| Javier Hernández Carrucheno | 11:45,29 | ||||
| Sergio Benito Blanco | 1:36,64 |
lunes, junio 4
Cto Madrid Sub 16 y Master y Control Manolitos
Ya metidos de lleno en los campeonatos de Madrid este no trajo tan buenos resultados como esperábamos aunque Alberto sí subió al podium en veteranos.
Resultados:
Resultados:
| 100 m.l. | 300 m.l. | 600 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 1.500 m.l. | 1.500 m.o. | 5.000 m.l. | Longitud | Triple | |
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 3:21,54 | |||||||||
| Emma de la Cruz Díaz | 3:32,73 | |||||||||
| Estrella Martín Zapater | 14,44 | 8,64 | ||||||||
| Lola Cifuentes Torres | 50,84 | |||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 1:41,16 | |||||||||
| Adrián Serrano Martín | 2:58,69 | |||||||||
| Alberto Rubio Lopez | 3:07,51 | |||||||||
| Alejandro García de Pedro | 12,14 | 5,55 | ||||||||
| Gael Delso Pérez | 5:25,18 | |||||||||
| Ismael Otero Quintero | 1:45,54 | |||||||||
| Jaime Revilla Bernabé | 3:07,97 | |||||||||
| Luis Alejandro Pérez Téllez | 3:10,87 | |||||||||
| Blanca Mosquera García | 2:44,91 | |||||||||
| Lurdes Rodríguez-Gamazo | 15,8 | |||||||||
| María Martínez Rallo | 3:01,26 | |||||||||
| Javier de la Cruz Díaz | 2:24,96 | |||||||||
| Clara Pérez Esteban | 14,96 | |||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 11,38 | |||||||||
| Israel Collado Moreno | 11,76 | |||||||||
| Alberto Serrano González | 2:13,81 | 4:33,77 | ||||||||
| Jose Manuel Lozano Gómez | 18:59,65 |
martes, mayo 29
Cto Madrid Sub18 y Control FAM Fuenlabrada
Buenos resultados y muchas medallas para los atletas del club que este fin de semana han participado en las competiciones de Arganda y Fuenlabrada.
Fotos y vídeos
Resultados:
Fotos y vídeos
Resultados:
| 100 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | 1.000 m.l. | 4x100 m.l. | Triple | |
| Noemi Valencia Villeta | 3:01,74 | |||||
| Adrián Serrano Martín | 2:56,40 | |||||
| Alejandro García de Pedro | 12,08 | |||||
| Blanca Mosquera García | 28,79 | 1:06,78 | ||||
| David Aguado Cosano | 10,87 | |||||
| Gabriel Collado Moreno | 11,38 | |||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,21 | |||||
| Relevo POETAS 2018 Femenino | 59,14 |
lunes, mayo 21
Controles FAM Villalba y Leganés
Este fin de semana nuestros atletas de las categorías de menores participaron en el el control FAM de Villalba, los atletas Sub 16 doblaban turno participando también en el control de Leganés.
Fotos
Resultados:
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 150 m.l. | 300 m.l. | 300 m.v. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | 4x100 m.l. | Altura | Longitud | |
| Emma Sánchez Conde | 8,91 | 1:59,32 | |||||||||
| Julia Núñez Cabrero | 10,79 | 2:11,65 | |||||||||
| Matteo Ricci | 8,42 | 1:43,90 | |||||||||
| Carla Perrino Marcos | 9,95 | 2:15,00 | |||||||||
| Lidia Aguado Cosano | 11,05 | 2:18,60 | |||||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 10,64 | 2:07,60 | |||||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,78 | 1:55,30 | |||||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 25,09 | 1:37,00 | |||||||||
| Diana Castillo Vera | 23,65 | 1,2 | |||||||||
| Lara Bellangeon | 1:44,20 | 1,15 | |||||||||
| Margaux Bellangeon | 25,43 | 1:40,10 | |||||||||
| María Moreno da Casa | 25,79 | 1:44,80 | |||||||||
| Sara Arranz Fernández | 23,25 | 1,2 | |||||||||
| Sara Hernández Alcalá | 23,04 | 1,1 | |||||||||
| Miguel Martín Zapater | 27,42 | 1:58,50 | |||||||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 25,87 | 1:57,80 | |||||||||
| Sergio Benito Blanco | 24,51 | 1:34,70 | |||||||||
| Sergio Plaza Sánchez | 23,88 | 1:36,50 | |||||||||
| Cecilia Castillo Vera | 54,97 | 2:18,50 | |||||||||
| Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 5:03,91 | ||||||||||
| Miriam Aguado Cosano | 1:00,89 | 2:21,40 | |||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 3:02,77 | ||||||||||
| Adrián Serrano Martín | 1:36,90 | 3:00,24 | |||||||||
| Alberto Rubio Lopez | 3:07,32 | ||||||||||
| Alejandro García de Pedro | 5,92 | ||||||||||
| Carlos Sáinz García | 47,4 | 3:29,21 | |||||||||
| Ismael Otero Quintero | 44,03 | 1:41,20 | |||||||||
| Relevo POETAS 2018 | 52,55 |
jueves, mayo 17
Control FAM Arganda y Móstoles
Este fin de semana nuestros atletas de las categorías de menores participaron en el el control FAM de Arganda mientras lo mayores lo hacían en el el control de Móstoles.
Resultados:
Resultados:
| 50 m.v. | 80 m.l. | 100 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 1.500 m.l. | Peso | |
| Emma Sánchez Conde | 11,42 | 1:58,19 | |||||||
| Julia Núñez Cabrero | 13,35 | 2:11,31 | |||||||
| Lucía Encinar Martín | 11,34 | 1:53,52 | |||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 10,86 | 1:54,81 | |||||||
| Álex Hernández Jiménez | 11,58 | 1:49,22 | |||||||
| Jorge Carlos García Gracia | 12,1 | 2:06,31 | |||||||
| Jorge Lozano de Andrés | 14,41 | 2:12,90 | |||||||
| Matteo Ricci | 10,09 | 1:49,53 | |||||||
| Marta Moreno da Casa | 2:19,82 | ||||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 11,08 | 2:13,00 | |||||||
| Paloma Romero Alegre | 11,28 | 2:14,30 | |||||||
| Sara Pérez Robles | 10,88 | 4,73 | |||||||
| Adrián Encinar Martín | 10,74 | 2:22,12 | |||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 11,4 | 4,07 | |||||||
| Héctor Hugo García Gracia | 11,38 | 6,79 | |||||||
| Hector Serrano Martín | 12,74 | 5,13 | |||||||
| José Lozano de Andrés | 11,52 | 2:01,61 | |||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 10,42 | 1:56,92 | |||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 11,02 | 6,85 | |||||||
| Rodrigo Martín López | 2:14,89 | ||||||||
| Lara Bellangeon | 3:55,69 | ||||||||
| Laura Revilla Bernabé | 3:35,08 | ||||||||
| Lucía Galán Ayet | 3:49,38 | ||||||||
| Mireia Losa Montes | 3:51,03 | ||||||||
| Sara Hernández Alcalá | 1:34,07 | ||||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 11,52 | 3:26,49 | |||||||
| Sergio Benito Blanco | 3:45,42 | ||||||||
| Adrián Serrano Martín | 13,55 | 3:00,56 | |||||||
| Alberto Rubio Lopez | 14,39 | 3:12,87 | |||||||
| Gael Delso Pérez | 3:16,18 | ||||||||
| Ismael Otero Quintero | 13,68 | 3:19,90 | |||||||
| Jaime Revilla Bernabé | 3:08,79 | ||||||||
| María Martínez Rallo | 2:58,51 | ||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,14 | ||||||||
| Alberto Serrano González | 4:30,44 |
lunes, mayo 7
Controles FAM Alcobendas y Leganés
Grandes resultados este fin de semana con los atletas del club compitiendo en Alcobendas y Leganés donde los velocistas del grupo 4 estuvieron muy cerca de las mínimas de sus campeonatos y Noe consiguió la mínima en 600 m.l. para el Campeonato de España Sub16.Fotos y Vídeos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 80 m.l. | 100 m.l. | 200 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 4x100 m.l. | Peso | Triple | |
| Emma Sánchez Conde | 1:54,00 | |||||||||||
| Julia Núñez Cabrero | 2:04,95 | |||||||||||
| Lucía Encinar Martín | 1:49,70 | |||||||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 1:54,80 | |||||||||||
| Álex Hernández Jiménez | 1:46,23 | |||||||||||
| Álvaro Pérez-Enciso Fernández de Caleya | 10,71 | |||||||||||
| Jorge Carlos García Gracia | 9,69 | 2:18,36 | ||||||||||
| Matteo Ricci | 1:42,83 | |||||||||||
| Mariana Pérez Téllez | 10,8 | |||||||||||
| Paloma Romero Alegre | 9,56 | |||||||||||
| Adrián Encinar Martín | 10 | |||||||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,8 | |||||||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 12,94 | 1:47,41 | ||||||||||
| Ángela Gutiérrez de Terán Sebastián | 1:39,75 | |||||||||||
| Diana Castillo Vera | 12,47 | 1:40,35 | ||||||||||
| Lucía Galán Ayet | 1:38,06 | 6,99 | ||||||||||
| María Moreno da Casa | 1:40,44 | |||||||||||
| Mireia Losa Montes | 1:38,06 | |||||||||||
| Sara Arranz Fernández | 1:37,21 | |||||||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 1:29,18 | |||||||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 1:29,68 | |||||||||||
| Miguel Martín Zapater | 13,51 | 2:03,91 | ||||||||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 2:00,55 | |||||||||||
| Sergio Benito Blanco | 12,87 | 1:36,80 | ||||||||||
| Sergio Plaza Sánchez | 1:39,65 | |||||||||||
| Cecilia Castillo Vera | 4:16,04 | |||||||||||
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 1:50,38 | |||||||||||
| Emma de la Cruz Díaz | 2:05,57 | |||||||||||
| Estrella Martín Zapater | 14,75 | 4:00,73 | ||||||||||
| Laura Ureta Sacristán | 4:07,73 | |||||||||||
| María Sánchez Ruano | 15,72 | |||||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 1:37,99 | 3:08,27 | ||||||||||
| POETAS 2018 | 57,6 | |||||||||||
| Adrián Serrano Martín | 1:38,93 | 3:03,66 | ||||||||||
| Alejandro García de Pedro | 12,87 | |||||||||||
| Carlos Sáinz García | 14,37 | 1:55,84 | ||||||||||
| Gael Delso Pérez | 1:51,96 | |||||||||||
| Luis Alejandro Pérez Téllez | 13,15 | 1:41,27 | 3:05,13 | |||||||||
| POETAS 2018 | 53,85 | |||||||||||
| Blanca Mosquera García | 13,98 | 29,31 | ||||||||||
| Lurdes Rodríguez-Gamazo | 15,69 | |||||||||||
| María Martínez Rallo | 2:58,20 | |||||||||||
| David Aguado Cosano | 10,85 | |||||||||||
| Javier de la Cruz Díaz | 2:21,71 | |||||||||||
| Miguel Ángel Velasco Briones | 10,95 | |||||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 11,43 | 23,63 | ||||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,06 | 23,02 | ||||||||||
| Israel Collado Moreno | 23,97 | 11,67 |
lunes, abril 23
Ligas con Coslada y Control de Menores
Completo fin de semana con varios atletas del club compitiendo con el Coslada en la liga oro (hombres) donde mantuvieron la categoría y la liga plata (mujeres) donde estuvieron en el podium aunque no lograron el ascenso. Además los atletas menores compitieron en el control FAM de Valdemorillo.
Fotos Liga plata
Resultados:
Fotos Liga plata
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 100 m.l. | 150 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 3.000 m.l. | Longitud | |
| Emma Sánchez Conde | 9,2 | 1:57,50 | ||||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 8,7 | 1:57,20 | ||||||||
| Jorge Lozano de Andrés | 10,8 | 2:17,10 | ||||||||
| Matteo Ricci | 8,2 | 1:44,00 | ||||||||
| Mariana Pérez Téllez | 10,6 | 2:22,10 | ||||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 10,6 | 2:05,00 | ||||||||
| Sara Pérez Robles | 9,9 | 2:10,80 | ||||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,8 | 2:28,50 | ||||||||
| Hector Serrano Martín | 10,4 | 2:08,60 | ||||||||
| José Lozano de Andrés | 10,9 | 2:04,09 | ||||||||
| Juan David Cuenca de Torres | 10,1 | 1:56,60 | ||||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,3 | 1:55,40 | ||||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 24,2 | 1:44,20 | ||||||||
| Ángela Gutiérrez de Terán Sebastián | 23,7 | 1:41,30 | ||||||||
| Lara Bellangeon | 25,3 | 1:44,90 | ||||||||
| Laura Revilla Bernabé | 22,8 | 1:33,30 | ||||||||
| Lucía Galán Ayet | 23 | 1:35,10 | ||||||||
| Margaux Bellangeon | 24,9 | 1:39,30 | ||||||||
| María Moreno da Casa | 25,9 | 1:43,60 | ||||||||
| Sara Arranz Fernández | 23,7 | 1:40,90 | ||||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 21,8 | 1:27,80 | ||||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 23,6 | 1:28,20 | ||||||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 26,1 | 2:00,10 | ||||||||
| Sergio Benito Blanco | 25 | 1:43,30 | ||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 11:04,65 | |||||||||
| Alejandro García de Pedro | 5,72 | |||||||||
| Alicia Muñoz Martínez | 1:16,77 | |||||||||
| Blanca Mosquera García | 1:06,74 | |||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 23,7 | |||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,34 | 53,84 |
lunes, abril 16
Villalba 14/04/2018
Buen día de competición en Villalba a pesar de los errores de los jueces que dejaron sin marca a algunas de nuestras atletas.Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 80 m.l. | 80 m.v. | 100 m.l. | 1.000 m.l. | |
| Emma Sánchez Conde | 9,27 | 4:23,42 | ||||
| Julia Núñez Cabrero | 10,75 | 4:42,00 | ||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 9,2 | 4:26,56 | ||||
| Álex Hernández Jiménez | 9,34 | 3:56,05 | ||||
| Jorge Carlos García Gracia | 9,72 | |||||
| Jorge Lozano de Andrés | 11,38 | 4:53,73 | ||||
| Matteo Ricci | 8,41 | 3:57,77 | ||||
| Carla Perrino Marcos | 10,01 | 4:00,61 | ||||
| Lidia Aguado Cosano | 10,85 | 4:22,09 | ||||
| Mariana Pérez Téllez | 11,12 | 4:38,67 | ||||
| Marta Moreno da Casa | 10,9 | 4:06,26 | ||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,48 | 3:51,11 | ||||
| Natalia Laborda Álvarez | 11,32 | 3:58,66 | ||||
| Paloma Romero Alegre | 9,65 | 4:03,07 | ||||
| Adrián Encinar Martín | 10,01 | 4:23,46 | ||||
| Adrián Fernandez Méndez | 11,03 | 4:14,65 | ||||
| Héctor Hugo García Gracia | 10,46 | 4:18,65 | ||||
| Hector Serrano Martín | 10,31 | 4:01,13 | ||||
| José Lozano de Andrés | 10,96 | 3:35,98 | ||||
| Juan David Cuenca de Torres | 10,2 | 3:32,33 | ||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,85 | 3:31,87 | ||||
| Rodrigo Martín López | 10,91 | 3:50,30 | ||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 12,67 | 3:46,27 | ||||
| Ángela Gutiérrez de Terán Sebastián | 13,52 | 3:59,13 | ||||
| Lara Bellangeon | 13,27 | 3:53,92 | ||||
| Laura Revilla Bernabé | 12,19 | 3:33,59 | ||||
| Lucía Galán Ayet | 17,18 | 3:48,98 | ||||
| Margaux Bellangeon | 13,11 | 3:50,09 | ||||
| María Moreno da Casa | 13,31 | 3:55,35 | ||||
| Mireia Losa Montes | 12,89 | 3:50,05 | ||||
| Sara Arranz Fernández | 12,64 | 3:50,54 | ||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 11,69 | 3:27,83 | ||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 13,32 | 4:31,73 | ||||
| Sergio Benito Blanco | 3:49,56 | |||||
| Sergio Plaza Sánchez | 12,84 | 3:48,90 | ||||
| Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 17,46 | |||||
| Miriam Aguado Cosano | 16,19 | 4:26,29 | ||||
| Noemi Valencia Villeta | 13,82 | |||||
| Adrián Serrano Martín | 13,84 | 3:04,27 | ||||
| Alberto Rubio Lopez | 14,28 | 3:08,98 | ||||
| Alejandro García de Pedro | 12,46 | |||||
| Álvaro Peña Romero | 3:46,68 | |||||
| Jaime Revilla Bernabé | 13,62 | 3:10,11 | ||||
| Luis Alejandro Pérez Téllez | 13,07 | 3:06,55 | ||||
| Pablo Peña Romero | 3:32,05 |
martes, abril 10
Colmenar Viejo 08/04/18
En una mañana con mucha niebla los atletas del club participaron en el control FAM de Colmenar Viejo. Además Noe participó el día anterior en el Control de Obstáculos en Alcorcón.Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 80 m.l. | 300 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.marcha | 1.500 m.o. | 2.000 m.marcha | Altura | Triple | |
| Emma Sánchez Conde | 9,23 | 7:38,86 | ||||||||
| Julia Núñez Cabrero | 8:13,35 | |||||||||
| Lucía Encinar Martín | 8,85 | 7:42,37 | ||||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 8,74 | 7:39,26 | ||||||||
| Álex Hernández Jiménez | 9,2 | 7:29,06 | ||||||||
| Álvaro Pérez-Enciso Fernández de Caleya | 11,06 | 8:11,85 | ||||||||
| Jorge Carlos García Gracia | 9,6 | 7:31,01 | ||||||||
| Carla Perrino Marcos | 6:59,25 | |||||||||
| Marta Moreno da Casa | 10,56 | 7:22,39 | ||||||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 9,95 | 6:43,76 | ||||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 10,29 | 7:41,56 | ||||||||
| Sara Pérez Robles | 8:03,09 | |||||||||
| Adrián Encinar Martín | 10,09 | 6:57,20 | ||||||||
| Héctor Hugo García Gracia | 10,28 | 7:11,60 | ||||||||
| Hector Serrano Martín | 11,2 | |||||||||
| Juan David Cuenca de Torres | 10,21 | 6:46,12 | ||||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,71 | 6:17,60 | ||||||||
| Miguel Otero Cabañas | 11,36 | 6:57,72 | ||||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,92 | 6:14,11 | ||||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 12,57 | 14:10,40 | ||||||||
| Diana Castillo Vera | 12,4 | 1,1 | ||||||||
| Lara Bellangeon | 13:53,66 | 1,15 | ||||||||
| Lucía Galán Ayet | 12,37 | 1,15 | ||||||||
| Margaux Bellangeon | 13:32,59 | 1,1 | ||||||||
| Mireia Losa Montes | 12,98 | 14:22,23 | ||||||||
| Sara Arranz Fernández | 12,71 | 1,2 | ||||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 1,1 | |||||||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 12,69 | 17:11,10 | ||||||||
| Cecilia Castillo Vera | 55,01 | 2:12,30 | ||||||||
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 48,24 | 1:51,90 | ||||||||
| Emma de la Cruz Díaz | 52,21 | 1:54,46 | 7:38,86 | |||||||
| Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 2:31,18 | |||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 1:40,90 | 5:31,05 | ||||||||
| Adrián Serrano Martín | 45,51 | 1:40,75 | ||||||||
| Alberto Rubio Lopez | 47,24 | 1:43,59 | ||||||||
| Alejandro García de Pedro | 42,49 | 11,16 | ||||||||
| Carlos Sáinz García | 51,55 | 2:00,77 | ||||||||
| Ismael Otero Quintero | 48,01 | 1:50,23 |
jueves, marzo 22
MEDIA MARATÓN UNIVERSITARIA

Os dejamos las clasificaciones de los corredores Poetas que el pasado domingo participaron en la Media Maratón Universitaria en sus tres distancias: 7 km, 14 km y 21 km.
Enhorabuena a todos los atletas pero especialmente a Juanjo que hizo pódium y se llevó un merecido trofeo, ¡FELICIDADES!
CLASIFICACIONES POETAS

lunes, marzo 19
Noe finalista en el Cto de España
Con la competición de Villalba suspendida por la nieve, la única atleta del club que pudo competir este fin de semana fue Noe en su Campeonato de España Sub 16 de Pista Cubierta donde fue finalista en la prueba de 1000 metros con marca personal en las semifinales de 3:01,05.
Vídeo Semifinal
Vídeo Final
Vídeo Semifinal
Vídeo Final
martes, marzo 13
Ctos de Madrid Sub 16, Alevín y Benjamín y Contol FAM
Este ha sido el último fin de semana de competiciones de pista cubierta en Gallur con un control FAM de 60 y los Campeonatos de Madrid Sub 16, Alevín y Benjamín.Fotos Sub16
Enhorabuena a Noe por su medalla de bronce en 1000 m.l.
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 300 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | Longi | Peso | |
| Emma Sánchez Conde | 4:32,98 | 3,1 | ||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 9,08 | 4:21,10 | ||||||
| Álex Hernández Jiménez | 9,06 | 3:52,71 | ||||||
| Jorge Carlos García Gracia | 5:03,63 | 4,42 | ||||||
| Matteo Ricci | 1:45,72 | 4,7 | ||||||
| Carla Perrino Marcos | 9,72 | 2:04,55 | ||||||
| Lidia Aguado Cosano | 2:24,98 | |||||||
| Marta Moreno da Casa | 2:17,18 | |||||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 2:05,79 | |||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 2:07,55 | |||||||
| Paloma Romero Alegre | 9,46 | 2:09,00 | ||||||
| Sara Pérez Robles | 9,66 | 2:14,88 | ||||||
| Adrián Fernandez Méndez | 2:24,41 | |||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 2:33,13 | |||||||
| Héctor Hugo García Gracia | 10,18 | 2:26,60 | ||||||
| Hector Serrano Martín | 2:18,15 | |||||||
| José Lozano de Andrés | 3:31,71 | |||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,48 | 3:26,26 | ||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,83 | 6,65 | ||||||
| Rodrigo Martín López | 3:51,89 | |||||||
| Ana Hernández Carrucheno | 2:13,92 | |||||||
| Laura Ureta Sacristán | 2:11,53 | |||||||
| Lola Cifuentes Torres | 2:09,64 | |||||||
| María Sánchez Ruano | 4:13,10 | |||||||
| Noemi Valencia Villeta | 3:05,23 | |||||||
| Nora Moreno Macías | 9,23 | |||||||
| Adrián Serrano Martín | 3:01,57 | |||||||
| Alberto Rubio Lopez | 3:08,69 | |||||||
| Alejandro García de Pedro | 7,85 | 5,29 | ||||||
| Álvaro Peña Romero | 1:56,50 | |||||||
| Ismael Otero Quintero | 8,75 | 1:52,74 | ||||||
| Luis Alejandro Pérez Téllez | 41,58 | 1:41,09 | ||||||
| Pablo Peña Romero | 1:52,05 | |||||||
| Lurdes Rodríguez-Gamazo | 9,94 | |||||||
| Gabriel Collado Moreno | 7,2 | |||||||
| Israel Collado Moreno | 7,52 |
lunes, marzo 5
Ctos de España, de Madrid Sub 14 y Control Fam y JDM Moratalaz
