Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Carla Perrino Marcos | Aluche | 12/12/2015 | 9,4 |
PC | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 9,04 | |
0200 m.l. | AL | Violeta Sabín González | Colmenar Viejo | 12/12/2021 | 43,13 |
PC | Mara Sánchez Conde | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 40,75 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0500 m.l. | AL | Sofía Martín López | Tres Cantos | 2/12/2018 | 2:02,06 |
PC | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 1:56,89 | |
Longitud | Emma Sánchez Conde | Madrid Gallur | 11/11/2017 | 2,18 | |
Peso (2 Kg) | Miriam Aguado Cosano | Colmenarejo | 19/11/2011 | 2,31 |
Sub 8 2o año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Alfonso Panea Cuartero | Vallehermoso | 18/12/2021 | 9,38 |
PC | Alejandro Montilla Martín | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 9,21 | |
0200 m.l. | AL | Alfonso Panea Cuartero | Colmenar Viejo | 12/12/2021 | 39,89 |
PC | Javier Andrés García | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 40,22 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Miguel López López | Collado Villalba | 27/11/2010 | 10,59 |
0500 m.l. | AL | Cayetano de las Heras Parra | Tres Cantos | 2/12/2018 | 1:52,94 |
PC | Alejandro Montilla Martín | Madrid Gallur | 11/11/2018 | 1:59,66 | |
Longitud | Miguel López López | Alcorcón | 13/11/2010 | 2,51 | |
Peso (2 Kg) | David Otero Cabañas | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 2,79 |
Sub 10 1er año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Alcorcón | 3/12/2011 | 8,5 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 8,7 | |
0050 m.v. | AL | Carla Perrino Marcos | Aluche | 6/3/2016 | 11,2 |
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Alcorcón | 3/12/2011 | 1:43,10 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 17/12/2016 | 1:45,30 | |
1.000 m.l. | AL | Carla Perrino Marcos | Aluche | 6/3/2016 | 4:12,00 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 2/4/2016 | 4:01,50 | |
1.000 m.marcha | AL | Sofía Martín López | Móstoles | 25/5/2019 | 7:12,75 |
Altura | Lucía Encinar Martín | Tres Cantos | 2/12/2018 | 0,99 | |
Emma Sánchez Conde | Tres Cantos | 2/12/2018 | 0,99 | ||
Longitud | Lidia Aguado Cosano | Madrid Gallur | 17/12/2016 | 2,89 | |
Peso (2 Kg) | Andrea Otero Quintero | Alcorcón | 3/12/2011 | 3,9 | |
Jabalina Vortex | Sofía Martín López | Arganda | 17/5/2019 | 11,24 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Ángela Rincón Blanco | Alcorcón | 15/11/2008 | 10,3 |
PC | Virginia Rute Alcalde | E.Comunidad | 9/12/1995 | 10,9 |
Sub 10 1er año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Aluche | 12/12/2015 | 8,3 |
PC | Matteo Ricci | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 8,53 | |
0050 m.v. | AL | Miguel Otero Cabañas | Aluche | 6/3/2016 | 11,3 |
0500 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Aluche | 12/12/2015 | 1:44,60 |
PC | Alfonso Panea Cuartero | Madrid Gallur | 5/11/2022 | 1:48,47 | |
1.000 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | E.Comunidad | 30/11/2002 | 3:44,20 |
PC | José Lozano de Andrés | Madrid Gallur | 11/12/2016 | 3:58,90 | |
1.000 m.marcha | AL | Arturo Alcalde Flores | Móstoles | 29/4/2017 | 6:35,20 |
Altura | David Otero Cabañas | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 0,9 | |
Longitud | Alfonso Panea Cuartero | Madrid Gallur | 21/11/2022 | 3,11 | |
Peso (2 Kg) | Miguel López López | Colmenarejo | 19/11/2011 | 4,67 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Miguel López López | Tres Cantos | 30/4/2011 | 10,4 |
PC | Luis Abad Afonso | E.Comunidad | 30/11/2002 | 9,7 |
Sub 10 2o año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Alcorcón | 18/2/2012 | 7,8 |
PC | Zoila Alegre Berral | Madrid Gallur | 20/11/2021 | 8,33 | |
0050 m.v. | AL | Natalia Zaragoza Fonseca | Arganda | 16/6/2018 | 10,68 |
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Alcorcón | 24/11/2012 | 1:39,80 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 25/2/2017 | 1:47,36 | |
1.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | S.S. de los Reyes | 26/5/2012 | 3:38,20 |
PC | Marta Moreno da Casa | Madrid Gallur | 12/11/2017 | 3:58,50 | |
1.000 m.marcha | AL | Alicia Merino Ares | Vicálvaro | 9/6/2019 | 7:14,70 |
4x50 m.l. | AL | Relevo POETAS 2019 (Emma Sánchez-Sofía Martín-Alicia Merino-Lucía Encinar) | Fuenlabrada | 7/4/2019 | 34,58 |
Altura | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 1,19 | |
Longitud | Zoila Alegre Berral | Madrid Gallur | 20/11/2022 | 3,60 | |
Peso (2 Kg) | Martina Domínguez López-Rivadulla | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 4,5 | |
Jabalina Vortex | Emma Sánchez Conde | Arganda | 17/5/2019 | 16,02 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Lucía Galan Ayet | Arganda | 7/6/2014 | 9 |
PC | Natalia Zaragoza Fonseca | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 10,14 | |
0600 m.l. | AL | Mireia Losa Montes | Aluche | 12/12/2015 | 2:20,30 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 16/12/2017 | 2:08,58 | |
2.000 m.l. | AL | Andrea Ciruelos Pardo | Vallehermoso | 6/5/1995 | 9:11,80 |
Sub 10 2o año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Arganda | 11/6/2016 | 8 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 2/4/2016 | 7,7 | |
0050 m.v. | AL | Matteo Ricci | Arganda | 16/6/2018 | 9,49 |
0500 m.l. | AL | Javier Hernández Carrucheno | Madrid CSD | 14/3/2015 | 1:36,50 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 9/4/2016 | 1:40,20 | |
1.000 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Arganda | 11/6/2016 | 3:30,60 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 11/12/2016 | 3:36,50 | |
1.000 m.marcha | AL | Álex Hernández Jiménez | Colmenar Viejo | 8/4/2018 | 7:29,06 |
4x50 m.l. | AL | Relevo POETAS 2016 (Ricardo Jiménez-Marcos Laborda-Miguel Otero-Héctor Serrano) | Parla | 21/5/2016 | 35,8 |
Altura | Rubén de Miguel Marín | Madrid Gallur | 12/02/2023 | 1,08 | |
Longitud | Luis Abad Afonso | Orcasitas | 15/3/2003 | 3,35 | |
Peso (2 Kg) | Ricardo Hernández Alcalá | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 5,96 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Telmo Agrimi Matheu | Parla | 11/5/2014 | 8,3 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 9,3 | |
0600 m.l. | AL | Javier Hernández Carrucheno | Aluche | 12/12/2015 | 2:07,80 |
PC | Juan David Cuenca de Torres | Madrid Gallur | 11/11/2017 | 2:00,45 | |
2.000 m.l. | AL | Borja Jiménez Losa | Parla | 6/4/2002 | 9:12,00 |
Peso (1 Kg) | Rafael Aldehuela Tamayo | Móstoles | 16/5/2010 | 7,39 | |
Jabalina Blanda | Javier Hernández Carrucheno | Aluche | 7/3/2015 | 11,49 |
Sub 12 1er año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | Ángela Rincón Blanco | Aluche | 13/3/2010 | 10,2 |
0060 m.l. | AL | Sara Muñoz Lidón | Alcobendas | 6/5/2007 | 9,2 |
PC | Sandra Suárez Jiménez | E.Comunidad | 30/11/1996 | 9,5 | |
Sara Hernández Alcalá | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 9,5 | ||
0600 m.l. | AL | Sofía Martín López | Colmenar Viejo | 12/12/2021 | 2:09,30 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 10/3/2018 | 2:04,55 | |
1.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Madrid CSD | 9/3/2013 | 3:25,40 |
PC | Estefanía Triguero Alonso | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 3:54,95 | |
1.000 m.marcha | AL | Carla Perrino Marcos | Colmenar Viejo | 8/4/2018 | 6:59,25 |
2.000 m.marcha | AL | Natalia Zaragoza Fonseca | Vicálvaro | 9/6/2019 | 14:09,60 |
Altura | Mara Sánchez Conde | Aluche | 23/04/2022 | 1,07 | |
Longitud | Julia España García-Ligero | Vallehermoso | 12/6/1993 | 3,47 | |
Peso (2 Kg) | María Torondel Lara | Alcorcón | 15/11/2008 | 5,5 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Majadahonda | 26/5/2013 | 1:34,70 |
2.000 m.l. | AL | Andrea Ciruelos Pardo | Vallehermoso | 23/3/1996 | 8:23,60 |
Jabalina Blanda | Lucía Galan Ayet | Aluche | 7/3/2015 | 8,7 |
Sub 12 1er año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | Sergio Plaza Sánchez | Aluche | 6/3/2016 | 9,7 |
0060 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | Móstoles | 12/6/2004 | 9,2 |
PC | Luis Abad Afonso | E.Comunidad | 28/2/2004 | 9,3 | |
0600 m.l. | AL | Juan David Cuenca de Torres | Arganda | 16/6/2018 | 1:55,60 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 1:56,01 | |
1.000 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Arganda | 10/6/2017 | 3:26,20 |
PC | José Lozano de Andrés | Madrid Gallur | 10/3/2018 | 3:31,71 | |
1.000 m.marcha | AL | Juan David Cuenca de Torres | Colmenar Viejo | 8/4/2018 | 6:46,12 |
2.000 m.marcha | AL | Marcos Laborda Álvarez | Móstoles | 29/4/2017 | 12:49,80 |
Altura | Marcos de Alba Palomino-Llaguno | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 1,1 | |
Longitud | Matteo Ricci | Getafe | 30/3/2019 | 3,69 | |
Peso (2 Kg) | Ricardo Hernández Alcalá | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 6,51 | |
Jabalina Vortex | Marcos de Alba Palomino-Llaguno | Rivas | 16/6/2019 | 35,2 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0500 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | Móstoles | 12/6/2004 | 1:32,80 |
2.000 m.l. | AL | Juan José Vargas Ahumada | Orcasitas | 9/3/1991 | 7:53,40 |
Pertiga Iniciación | Carlos Sáinz García | Aluche | 5/4/2014 | 2,6 | |
Jabalina Blanda | Aitor Perrino Marcos | Aluche | 7/3/2015 | 8,04 |
Sub 12 2o año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | Lucía Galan Ayet | Aluche | 6/3/2016 | 9,3 |
0060 m.l. | AL | Lucía Encinar Martín | Vallehermoso | 18/12/2021 | 8,59 |
PC | Julia España García-Ligero | E.Comunidad | 3/12/1994 | 8,7 | |
0600 m.l. | AL | Laura Revilla Bernabé | Aluche | 17/4/2016 | 2:02,90 |
PC | Carla Perrino Marcos | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 2:03,99 | |
1.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Arganda | 7/6/2014 | 3:19,00 |
PC | Martina Domínguez López-Rivadulla | Madrid Gallur | 18/2/2018 | 3:52,43 | |
1.000 m.marcha | AL | Claudia Domínguez López-Rivadulla | Tres Cantos | 22/3/2015 | 6:31,50 |
2.000 m.marcha | AL | María Moreno da Casa | Móstoles | 29/4/2017 | 13:38,60 |
4x60 m.l. | AL | Relevo POETAS 2010 (Cecilia Carmona-María Torondel-Sofía Jaen-Marta Prieto) | S. Fernando de H. | 18/4/2010 | 37,8 |
Altura | Lucía Encinar Martín | Vallehermoso | 18/11/2021 | 1,46 | |
Jabalina Vortex | Emma Sánchez Conde | Rivas | 20/06/2021 | 26,71 | |
Longitud | Alba Rodriguez Pérez | E.Comunidad | 2/12/2000 | 3,72 | |
Peso (2 Kg) | Lucía Galan Ayet | Madrid Gallur | 9/4/2016 | 7,51 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Arganda | 7/6/2014 | 1:33,20 |
Sara Muñoz Lidón | Aluche | 1/3/2008 | 1:33,20 | ||
PC | Diana Castillo Vera | Madrid Gallur | 11/11/2017 | 1:43,73 | |
2.000 m.l. | AL | Elisa Martín Tarilonte | Vallehermoso | 6/5/1989 | 7:26,00 |
Pertiga Iniciación | Noemi Valencia Villeta | Aluche | 5/4/2014 | 3,1 | |
Triple | Sara Pérez Robles | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 7,28 | |
Jabalina Blanda | Claudia Domínguez López-Rivadulla | Aluche | 7/3/2015 | 10,07 |
Sub 12 2o año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | Aitor Perrino Marcos | Aluche | 6/3/2016 | 9,7 |
0060 m.l. | AL | Borja Jiménez Losa | Vallehermoso | 7/2/2004 | 9 |
Luis Abad Afonso | Arganda | 21/5/2005 | 9 | ||
Yann García Caudan | Vallehermoso | 19/5/2001 | 9 | ||
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 9,14 | |
0600 m.l. | AL | José Lozano de Andrés | Getafe | 30/3/2019 | 1:54,81 |
PC | José Lozano de Andrés | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 1:53,71 | |
1.000 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Arganda | 16/6/2018 | 3:22,37 |
PC | José Lozano de Andrés | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 3:22,36 | |
1.000 m.marcha | AL | Ricardo Hernández Alcalá | Colmenar Viejo | 8/4/2018 | 6:14,11 |
2.000 m.marcha | AL | Javier Hernández Carrucheno | Móstoles | 29/4/2017 | 13:27,50 |
4x60 m.l. | AL | Relevo POETAS 2017 (Ricardo Hernández-Marcos Laborda-Sergio Plaza-Héctor Serrano) | Parla | 2/4/2017 | 39,52 |
Altura | Diego Fernández de Líger de la Fuente | Rivas | 16/6/2019 | 1,18 | |
Longitud | Álvaro Prádana González | Coslada | 28/11/2009 | 3,85 | |
Peso (2 Kg) | David Otero Cabañas | Madrid Gallur | 20/11/2022 | 7,88 | |
Jabalina Vortex | Rodrigo Martín López | Arganda | 17/5/2019 | 23,85 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0500 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | Móstoles | 11/6/2005 | 1:30,00 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 11/11/2018 | 1:30,20 | |
2.000 m.l. | AL | Rubén García Parejo | Vallehermoso | 5/3/1988 | 7:40,10 |
Pertiga Iniciación | Ismael Otero Quintero | Aluche | 5/4/2014 | 3,5 | |
Triple | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 7,77 | |
Jabalina Blanda | Álvaro Mosquera García | Aluche | 7/3/2015 | 12 |
Sub 14 1er año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0060 m.l. | PC | Beatriz Olias López | E.Comunidad | 25/11/2000 | 8,4 |
0060 m.v. | PC | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 20/11/2022 | 11,12 |
0080 m.l. | AL | Estefanía Triguero Alonso | Alcobendas | 12/6/2021 | 10,79 |
0080 m.v. | AL | Lucía Encinar Martín | Aluche | 23/4/2022 | 15,48 |
0150 m.l. | AL | Estefanía Triguero Alonso | Vallehermoso | 13/6/2021 | 20,36 |
0220 m.v. | AL | Inés López Arias | Collado Villalba | 14/6/2015 | 36,8 |
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Pozuelo | 17/5/2015 | 1:27,10 |
PC | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 05/11/2022 | 1:35,79 | |
1.000 m.l. | AL | Elisa Martín Tarilonte | Alcobendas | 2/6/1990 | 3:18,40 |
PC | Emma de la Cruz Díaz | Madrid Gallur | 11/12/2016 | 3:35,50 | |
1.000 m.obs. | AL | Inés López Arias | Moratalaz | 25/4/2015 | 4:17,50 |
2.000 m.l. | AL | Elisa Martín Tarilonte | Orcasitas | 12/5/1990 | 6:55,50 |
2.000 m.marcha | AL | Mireia Losa Montes | Colmenar Viejo | 8/4/2018 | 14:22,23 |
3.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Madrid CSD | 14/3/2015 | 11:18,00 |
Altura | Lucía Encinar Martín | Aluche | 05/03/2022 | 1,43 | |
Jabalina | Emma Sánchez Conde | Aluche | 26/6/2022 | 17,86 | |
Longitud | Julia España García-Ligero | E.Comunidad | 9/12/1995 | 4,16 | |
Triple | Noemi Valencia Villeta | Collado Villalba | 14/6/2015 | 8,82 | |
Peso (3 Kg) | Lucía Galán Ayet | Madrid Gallur | 26/2/2017 | 6,35 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | María Torondel Lara | Aluche | 13/3/2010 | 9,4 |
0060 m.l. | AL | Beatriz Olias López | Móstoles | 10/6/2000 | 8,3 |
0060 m.v. | AL | Inés López Arias | Moratalaz | 12/12/2015 | 11,2 |
4x60 m.l. | AL | Relevo POETAS 2007 (Cristina Calle-Marina González-Daniela Menéndez-Laura Muñoz) | S. Fernando de H. | 15/4/2007 | 35,1 |
Peso (2 Kg) | Marina Rodil Gallego | Móstoles | 10/6/2006 | 8,65 |
Sub 14 1er año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0060 m.l. | PC | Pablo Lasquetty Mantilla | E.Comunidad | 11/12/1999 | 8,1 |
0060 m.v. | PC | Miguel Romero Calero | Madrid Gallur | 24/11/2018 | 12,22 |
0080 m.l. | AL | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Arganda | 12/5/2018 | 11,52 |
0150 m.l. | AL | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Valdemorillo | 21/4/2018 | 21,8 |
0220 m.v. | AL | David Otero Cabañas | Aluche | 12/3/2022 | 39,20 |
0500 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | Móstoles | 10/6/2006 | 1:24,50 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 1:28,15 | |
1.000 m.l. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Getafe | 30/3/2019 | 3:12,07 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 3:10,46 | |
1.000 m.obs. | AL | Marcos Laborda Álvarez | Getafe | 22/6/2019 | 3:30,71 |
2.000 m.l. | AL | Marcial Fournier Pulido | Vallehermoso | 1/1/1987 | 7:14,40 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 10/3/2019 | 6:59,52 | |
2.000 m.marcha | AL | Ignacio Galán Rafael | Vallehermoso | 29/4/1989 | 13:09,80 |
3.000 m.l. | AL | Javier Hernández Carrucheno | Arganda | 8/6/2018 | 11:45,29 |
Altura | Miguel Romero Calero | Madrid Gallur | 11/11/2018 | 1,3 | |
Jabalina | Marcos Laborda Álvarez | Móstoles | 25/5/2019 | 14,71 | |
Longitud | Diego Fuentetaja Sánchez | Vallehermoso | 2/12/1989 | 4,85 | |
Triple | Adrián Serrano Martín | Moratalaz | 11/4/2015 | 7,84 | |
Peso (3 Kg) | David Otero Cabañas | Madrid Gallur | 11/3/2023 | 7,43 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0050 m.v. | AL | Álvaro Prádana González | Aluche | 13/3/2010 | 9,1 |
0060 m.l. | AL | Diego Fuentetaja Sánchez | Vallehermoso | 6/5/1989 | 7,9 |
0060 m.v. | AL | Gonzalo de Vicente Martínez | Collado Villalba | 28/2/2015 | 12,5 |
4x60 m.l. | AL | Relevo POETAS 1989 (Roger Valencia-Diego Fuentetaja-Rubén García-David López) | Vallehermoso | 1/4/1989 | 35 |
Peso (2 Kg) | Diego Fuentetaja Sánchez | Vallehermoso | 3/6/1989 | 8,21 |
Sub 14 2o año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0060 m.l. | PC | Inés López Arias | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 8,2 |
Julia España García-Ligero | Palacio Deportes | 4/2/1996 | 8,2 | ||
0060 m.v. | PC | Inés López Arias | Madrid Gallur | 2/4/2016 | 10,4 |
0080 m.l. | AL | Inés López Arias | Arganda | 28/5/2016 | 10,5 |
Mª Jesús Cañones Peña | Aluche | 9/4/1994 | 10,5 | ||
0080 m.v. | AL | Inés López Arias | Arganda | 28/5/2016 | 13,9 |
0150 m.l. | AL | Julia España García-Ligero | Vallehermoso | 27/4/1996 | 20,3 |
0220 m.v. | AL | Marta Prieto Clemente | Alcorcón | 28/5/2011 | 38,3 |
0500 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Aluche | 17/4/2016 | 1:26,20 |
PC | Emma de la Cruz Díaz | Madrid Gallur | 26/2/2017 | 1:31,70 | |
1.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Valladolid | 4/6/2016 | 3:08,65 |
PC | Noemi Valencia Villeta | Madrid Gallur | 11/12/2016 | 3:14,60 | |
1.000 m.obs. | AL | Noemi Valencia Villeta | Arganda | 28/5/2016 | 3:27,10 |
2.000 m.l. | AL | Ana López Díaz | Vallehermoso | 28/02/1987 | 7:06,50 |
PC | Margaux Bellangeon | Madrid Gallur | 3/3/2018 | 8:03,34 | |
2.000 m.marcha | AL | María Moreno da Casa | Arganda | 19/5/2019 | 12:29,03 |
3.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Arganda | 28/5/2016 | 11:13,00 |
3.000 m.marcha | AL | María Moreno da Casa | Vicálvaro | 9/6/2019 | 19:39,80 |
4x80 m.l. | AL | Relevo POETAS 2016 (Claudia Domínguez-Inés López-Estrella Martín-Noemí Valencia) | Parla | 21/5/2016 | 42,4 |
Altura | Lucía Encinar Martín | Madrid Gallur | 25/2/2023 | 1,42 | |
Jabalina | Mireia Losa Montes | Móstoles | 25/5/2019 | 14,47 | |
Longitud | Mª Jesús Cañones Peña | Aluche | 9/4/1994 | 4,74 | |
Triple | Inés López Arias | Moratalaz | 10/4/2016 | 9,09 | |
Peso (3 Kg) | Lucía Galán Ayet | Arganda | 8/6/2018 | 7,65 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Silvia Manzanares González | Vallehermoso | 7/2/1993 | 8,6 |
0060 m.v. | AL | Sara Hernández Alcalá | Moratalaz | 24/2/2019 | 10,9 |
0300 m.l. | AL | Blanca Mosquera García | Alcorcón | 22/11/2014 | 51,2 |
PC | Laura Revilla Bernabé | Madrid Gallur | 22/12/2018 | 49,34 | |
0600 m.l. | AL | Rebeca Míguez Muñoz | Coslada | 28/11/2009 | 2:11,30 |
PC | Laura Revilla Bernabé | Madrid Gallur | 22/12/2018 | 1:54,89 | |
3.000 m.l. | PC | Noemi Valencia Villeta | Madrid Gallur | 2/4/2016 | 11:34,00 |
4x200 m.l. | AL | Relevo POETAS 2011 (Cecilia Carmona-Marta Aldehuela-Sofía Jaen-Marta Prieto) | Fuenlabrada | 22/1/2011 | 2:23,70 |
5x80 m.l. | AL | Relevo POETAS 2019 (Sara Arranz-Sara Hernández-Sara Pérez-Mireia Losa-Diana Castillo) | Arganda | 19/5/2019 | 58,14 |
Sub 14 2o año Masculino
Pruebas Oficiales | |||||
0060 m.l. | PC | Alejandro García de Pedro | Madrid Gallur | 26/11/2016 | 7,7 |
0080 m.l. | AL | Alejandro García de Pedro | Arganda | 28/5/2016 | 10,1 |
0080 m.v. | AL | Alejandro García de Pedro | Aluche | 17/4/2016 | 14,6 |
0150 m.l. | AL | Mariano García Salvador | Parla | 8/5/1999 | 19,1 |
0220 m.v. | AL | Matteo Ricci | Alcobendas | 18/6/2022 | 34,06 |
0500 m.l. | AL | Luis Abad Afonso | Arganda | 19/5/2007 | 1:20,90 |
PC | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Madrid Gallur | 9/11/2019 | 1:19,50 | |
1.000 m.l. | AL | David Martín Tarilonte | Vallehermoso | 1/1/1987 | 3:10,20 |
PC | Javier Hernández Carrucheno | Madrid Gallur | 30/11/2019 | 3:00,94 | |
1.000 m.obs. | AL | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Getafe | 22/6/2019 | 3:30,91 |
2.000 m.l. | AL | José Lozano de Andrés | Vallehermoso | 13/6/2021 | 6:54,60 |
PC | Marcos Laborda Álvarez | Madrid Gallur | 08/3/2020 | 6:46,12 | |
3.000 m.l. | AL | David Martín Tarilonte | Vallehermoso | 1/1/1987 | 10:30,70 |
3.000 m.marcha | AL | Ignacio Galán Rafael | Vallehermoso | 21/4/1990 | 19:46,60 |
4x80 m.l. | AL | Relevo POETAS 2019 (Marcos Laborda-Miguel Romero-Pablo Iriarte-Jaime de Alba) | Fuenlabrada | 7/4/2019 | 44,27 |
Altura | Miguel Romero Calero | Getafe | 22/6/2019 | 1,4 | |
Mariano García Salvador | Vallehermoso | 18/4/1999 | 1,4 | ||
Jabalina | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Móstoles | 25/5/2019 | 20,09 | |
Longitud | Mariano García Salvador | E.Comunidad | 15/5/1999 | 5,11 | |
Triple | Roberto Cuesta Alonso | Vallehermoso | 21/4/1989 | 10,02 | |
Peso (3 Kg) | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Arganda | 19/5/2019 | 8,94 | |
Pruebas No Oficiales | |||||
0060 m.l. | AL | Luis Alejandro Pérez Téllez | Colmenarejo | 9/12/2017 | 8,1 |
0060 m.v. | AL | Jaime de Alba Palomino-Llaguno | Moratalaz | 24/2/2019 | 11,2 |
0200 m.v. | AL | Mariano García Salvador | Parla | 8/5/1999 | 31,9 |
0300 m.l. | AL | Pablo Sarmiento Ortega | Alcorcón | 21/11/2015 | 49,1 |
PC | Aitor Perrino Marcos | Madrid Gallur | 11/11/2018 | 45,04 | |
0600 m.l. | AL | Jaime de Santos Herranz | Alcorcón | 13/11/2010 | 2:04,20 |
PC | Luis Alejandro Pérez Téllez | Madrid Gallur | 25/11/2017 | 1:45,73 | |
5x80 m.l. | AL | Relevo POETAS 2019 (Marcos Laborda-Miguel Romero-Pablo Iriarte-Jaime de Alba-Adrián Encinar) | Arganda | 19/5/2019 | 58,21 |
Sub 16 1er año Femenino
Pruebas Oficiales | |||||
0060 m.l. | PC | Julia España García-Ligero | Palacio Deportes | 2/2/1997 | 8,2 |
Mª Jesús Cañones Peña | E.Comunidad | 9/12/1995 | 8,2 | ||
0060 m.v. | PC | Inés López Arias | Madrid Gallur | 4/3/2017 | 10,55 |
0100 m.l. | AL | Inés López Arias | Moratalaz | 12/3/2017 | 13,7 |
0100 m.v. | AL | Inés López Arias | Moratalaz | 12/3/2017 | 16,7 |
0300 m.l. | AL | Paloma Romero Alegre | Vallehermoso | 10/7/2021 | 47,19 |
PC | Noemi Valencia Villeta | Madrid Gallur | 12/11/2017 | 45,62 | |
0300 m.v. | AL | Inés López Arias | Moratalaz | 26/3/2017 | 50,5 |
0600 m.l. | AL | Claudia Domínguez López-Rivadulla | Leganés | 6/5/2018 | 1:50,38 |
PC | Noemi Valencia Villeta | Madrid Gallur | 26/2/2017 | 1:45,50 | |
1.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Murcia | 1/7/2017 | 3:03,79 |
PC | Noemi Valencia Villeta | Madrid Gallur | 4/3/2017 | 3:08,91 | |
1.500 m.obs. | AL | Noemi Valencia Villeta | Getafe | 3/6/2017 | 5:37,00 |
3.000 m.l. | AL | Noemi Valencia Villeta | Getafe | 3/6/2017 | 10:49,69 |
PC | Noemi Valencia Villeta | Antequera | 18/3/2017 | 10:51,05 | |
3.000 m.marcha | AL | Carla Ciruelos Pardo | Vallehermoso | 6/4/1997 | 20:40,50 |
