Fotos Cto Madrid Clubes Femenino
Por su parte, nuestras atletas benjamines se clasificaron para el Campeonato de Madrid por Clubes en el que han quedado en 11ª posición con muchas marcas personales y un gran espíritu de equipo.
Resultados:
Benjamín | 50 m.l. | 500 m.l. | 1.000 m.m. | 4x050 m.l. | Altura | Longitud | Peso |
Emma Sánchez Conde | 4,38 | ||||||
Julia Núñez Cabrero | 2,62 | ||||||
Lucía Encinar Martín | 1:47,01 | 1,1 | |||||
Sara Moreno da Casa | 9,68 | ||||||
Sofía Martín López | 8:12,24 | ||||||
z.Relevo POETAS 2019 | 37,46 |
Sub 16 | Triple |
Iara Solagne Duarte Pinto | 9,81 |
Absoluto | 100 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 1.500 m.l. | Longitud | Triple |
Claudia Impuesto Colás | 5:28,13 | ||||||
Noemi Valencia Villeta | 2:26,64 | ||||||
Alejandro García de Pedro | 5,73 | ||||||
Lucía Estébanez López | 1:04,67 | ||||||
Nicolás Aguado Torres | 23,51 | 52,03 | |||||
Jaime de Santos Herranz | 12,1 | ||||||
Ramón Arjona Quiñones | 12,97 |
Además Alejandro García (4x100), Lucía Estébanez (4x100), Blanca Mosquera (4x400) y Estrella Martín (4x400) participaron como integrantes de los relevos del Coslada.