Fotos
Vídeos
Resultados:
4x050 m.l. | 4x060 m.l. | 4x080 m.l. | 4x100 m.l. | 4x300 m.l. | 4x400 m.l. | |
Benjamín Femenino | 34,58 | |||||
Benjamín Masculino | 38,21 | |||||
Alevín Femenino | 39,46 | |||||
Alevín Masculino | 40,28 | |||||
Sub 14 Femenino | 45,2 | |||||
Sub 14 Masculino | 44,27 | |||||
Sub 16 Femenino | 56,19 | 3:18,64 | ||||
Sub 16 Masculino | 51,44 | 3:01,65 | ||||
Sub 18 Masculino | 48,25 | |||||
Absoluto Femenino | 57,47 | 4:19,83 | ||||
Absoluto Masculino | 44,64 | 3:54,59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario