El fin de semana del 24-25 de Junio se celebró en Getafe el Campeonato de España Juvenil en el que participó el atleta del club Miguel Reviejo en 100 m.l. En su primera participación en el campeonato nacional tuvo una gran actuación corriendo en 11:52 lo que por la mañana y con el calor que hacía es un gran resultado.
¡¡¡ENHORABUENA!!!
miércoles, junio 28
miércoles, junio 21
Clasificaciones Carrera Norte vs. Sur 2017
Os dejamos el enlace a las clasificaciones de la Carrera Norte vs. Sur celebrada el domingo 18 de junio.
Clasificaciones Corredores Poetas
Clasificaciones Corredores Poetas
martes, junio 20
Fotografías fiesta fin de temporada 2017
Os dejamos el enlace a las fotografías de la Fiesta de Fin de Temporada celebrada el domingo 18 en las piscinas de El Casar.

Fotografías El Casar

Fotografías El Casar
lunes, junio 19
Cto Madrid Junior Promesa
A pesar de coincidir con la fiesta de final de temporada varios de nuestros atletas decidieron ir a mejorar sus marcas antes de pegarse un chapuzón en la piscina.
Enhorabuena especial a:
Marcos por su plaza de finalista en 100 m.l.
Resultados
Enhorabuena especial a:
Marcos por su plaza de finalista en 100 m.l.
Resultados
100 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | Triple | |
Ramón Arjona Quiñones | 12,01 | 12,56 | ||
Yago Mateos Vela | 2:06,82 | |||
Jaime de Santos Herranz | 56,71 | |||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,25 |
jueves, junio 15
Controles 14-15/06/17

Marcas personales para los atletas del club que participaron esta semana en Getafe y Coslada. Hay que destacar el regalo de cumpleaños que le hicieron a su entrenadora:
100 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | |
Miguel Reviejo Fuentes | 11,48 | ||
Ramón Arjona Quiñones | 24,13 | ||
Yago Mateos Vela | 54,22 |
miércoles, junio 14
Cto de Madrid Alevín Benjamín 2017
Grandes resultados, muchísimas marcas personales y varios puestos de finalistas para los atletas de la Escuela 1 en su Campeonato de Madrid en Arganda.

Resultados:
50 m.v. | 60 m.l. | 500 m.l. | 1.000 m.l. | |
Carla Perrino Marcos | 3:53,60 | |||
Marta Moreno da Casa | 11,8 | 4:00,50 | ||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,4 | |||
José Lozano de Andrés | 11,2 | 3:44,90 | ||
Juan David Cuenca de Torres | 10,8 | 1:40,90 | ||
Rodrigo Martín López | 10,9 | 1:53,70 | ||
Yago Martín Martín | 11,8 | |||
María Moreno da Casa | 3:49,00 | |||
Mireia Losa Montes | 3:48,30 | |||
Sara Hernández Alcalá | 9,9 | 3:45,50 | ||
Javier Hernández Carrucheno | 3:25,30 | |||
Marcos Laborda Álvarez | 10,7 | 3:26,20 | ||
Ricardo Hernández Alcalá | 10,5 | |||
Sergio Plaza Sánchez | 9,6 |
Resultados Tres Cantos y las Rozas
Otro fin de semana con los atletas de la escuela repartidos por la geografía madrileña y de nuevo con grandes resultados.
Vídeos Tres Cantos
Resultados
Vídeos Tres Cantos
Resultados
100 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | Longitud | |
Blanca Mosquera García | 29,64 | 3,98 | ||
Clara Pérez Esteban | 15,2 | |||
Miguel Reviejo Fuentes | 11,56 | 23,54 | ||
Ramón Arjona Quiñones | 12,03 | |||
Yago Mateos Vela | 54,89 | |||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,42 |
lunes, junio 5
Cto de Madrid Cadete Juvenil 2017
Muchos atletas clasificados para su Campeonato de Madrid a pesar de las duras mínimas de esta temporada.
Enhorabuena especial a:
Revi por su plaza de finalista en 100 m.l.
Noe Campeona de Madrid de 3.000 m.l.
Fotos y vídeos
Resultados:
Enhorabuena especial a:
Revi por su plaza de finalista en 100 m.l.
Noe Campeona de Madrid de 3.000 m.l.
Fotos y vídeos
Resultados:
100 m.l. | 100 m.v. | 300 m.v. | 400 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 1.500 m.o. | 3.000 m.l. | Longitud | |
Inés López Arias | 17,5 | ||||||||
Noemi Valencia Villeta | 5:37,00 | 10:49,69 | |||||||
Alejandro García de Pedro | 48,66 | 5,03 | |||||||
Gael Delso Pérez | 5:48,93 | ||||||||
Jaime Revilla Bernabé | 3:17,68 | ||||||||
Blanca Mosquera García | 2:46,23 | ||||||||
Lucía Estébanez López | 1:03,38 | ||||||||
Asier Moreno Martín | 2:17,05 | ||||||||
Miguel Reviejo Fuentes | 11,52 |
Primer fin de semana de Junio
Fin de semana cargado de competiciones y buenos resultados con nuestros atletas repartidos por Majadahonda, Móstoles, Alcorcón y Alcobendas
Vídeos Majadahonda 02/06/2017
Vídeos Alcobendas 04/06/2017
Resultados:
Vídeos Majadahonda 02/06/2017
Vídeos Alcobendas 04/06/2017
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 100 m.l. | 400 m.l. | 1.000 m.l. | 2.000 m.marcha | Altura | Longitud | Peso | |
Carla Perrino Marcos | 4:06,60 | ||||||||
Eva González Oteiza | 9,4 | 2,58 | |||||||
Lidia Aguado Cosano | 9,1 | 3,47 | |||||||
Marta Moreno da Casa | 9 | 3:56,80 | |||||||
Adrián Fernandez Méndez | 9,3 | 4,1 | |||||||
Arturo Alcalde Flores | 10,1 | 4:12,20 | |||||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9,3 | 3,26 | |||||||
José Lozano de Andrés | 9,3 | 3:47,50 | |||||||
Juan David Cuenca de Torres | 8,6 | 3:52,70 | |||||||
Miguel Otero Cabañas | 9,6 | ||||||||
Rodrigo Martín López | 9,3 | 3,34 | |||||||
Carmen González Oteiza | 10,3 | 1,1 | |||||||
María Moreno da Casa | 3:48,60 | 14:21,50 | 1 | ||||||
Natalia Laborda Álvarez | 4:16,00 | 17:23,80 | |||||||
Sara Hernández Alcalá | 1,05 | ||||||||
Héctor Hugo García Gracia | 4:35,30 | 0,95 | |||||||
Hector Serrano Martín | 3:53,30 | ||||||||
Marcos Laborda Álvarez | 3:29,90 | 14:22,20 | 1,1 | ||||||
Miguel Martín Zapater | 10,7 | 4:51,10 | 3,99 | ||||||
Sergio Plaza Sánchez | 9,9 | 3:36,90 | |||||||
Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 3:54,50 | 3,14 | |||||||
Lara Bellangeon | 3:50,40 | 2,75 | |||||||
Laura Revilla Bernabé | 3:35,90 | 3,5 | |||||||
Lucía Galán Ayet | 3:47,40 | 3,88 | |||||||
Margaux Bellangeon | 3:59,60 | 2,98 | |||||||
Miriam Aguado Cosano | 3,02 | ||||||||
Aitor Perrino Marcos | 3:37,60 | ||||||||
Carlos Sáinz García | 3:39,80 | 3,92 | |||||||
Rafael Aldehuela Tamayo | 14,22 | ||||||||
Carmen Cifuentes Torres | 14,01 | ||||||||
Gabriel Collado Moreno | 11,67 | ||||||||
Ramón Arjona Quiñones | 12,14 | 5,11 | |||||||
Jaime de Santos Herranz | 56,43 | ||||||||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,31 |
Competiciones de finales de Mayo 2017


Vídeos Majadahonda 26/05/17
Resultados:
100 m.l. | 150 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 4x100 m.l. | 4x400 m.l. | |
Noemi Valencia Villeta | 3:09,04 | |||||
Blanca Mosquera García | 2:49,46 | |||||
Miguel Reviejo Fuentes | 11,55 | 17,3 | ||||
Gabriel Collado Moreno | 17,74 | |||||
Ramón Arjona Quiñones | ||||||
Yago Mateos Vela | 2:08,90 | |||||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 17,05 | |||||
Relevo 1 | 55,37 | 4:49,16 | ||||
Relevo 1 | 44,08 | 3:35,68 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)