Grandes resultados y los siempre emocionantes relevos con 4 records del club pusieron el broche al mes de mayo con competiciones en Majadahonda, Fuenlabrada y Colmenar viejo.
Vídeos Majadahonda 26/05/17
Resultados:
| 100 m.l. | 150 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 4x100 m.l. | 4x400 m.l. | |
| Noemi Valencia Villeta | 3:09,04 | |||||
| Blanca Mosquera García | 2:49,46 | |||||
| Miguel Reviejo Fuentes | 11,55 | 17,3 | ||||
| Gabriel Collado Moreno | 17,74 | |||||
| Ramón Arjona Quiñones | ||||||
| Yago Mateos Vela | 2:08,90 | |||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 17,05 | |||||
| Relevo 1 | 55,37 | 4:49,16 | ||||
| Relevo 1 | 44,08 | 3:35,68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario