Muy buenas marcas, varios récords del club y una gran mañana de atletiso a pesar de los retrasos en el horario.
Fotos
Resultados:
Benjamín | 50 m.l. | 500 m.l. | Peso |
Emma Sánchez Conde | | 1:55,94 | 4,07 |
Julia Núñez Cabrero | 10,47 | | 2,51 |
Lucía Encinar Martín | 8,79 | 1:51,64 | |
Sara Moreno da Casa | 9,67 | | 2,62 |
Sofía Martín López | | 2:00,20 | 2,28 |
Alejandro Montilla Martín | 9,59 | | 3,79 |
Cayetano de las Heras Parra | | 1:49,81 | 3,19 |
Jorge Lozano de Andrés | | 2:03,46 | 2,36 |
Juan Manuel Hernández de la Barrera | 9,25 | | 3,71 |
Alevín | 60 m.l. | 600 m.l. | Longitud |
Amira Cheniouni Gómez | 10,83 | | 2,52 |
Carla Perrino Marcos | 9,27 | | 3,13 |
Natalia Zaragoza Fonseca | 10,22 | | 2,87 |
Adrián Fernandez Méndez | 10,28 | | 2,8 |
Álex Hernández Jiménez | | 2:05,87 | 3,17 |
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,48 | | 3,23 |
Jorge Rubio López | 10,78 | | 3,05 |
José Lozano de Andrés | | 1:54,81 | 2,99 |
Marcos de Alba Palomino-Llaguno | 9,91 | | 3,63 |
Matteo Ricci | 9,77 | | 3,69 |
Rodrigo Martín López | 10,6 | 2:05,79 | |
Sub 14 | 80 m.v. | 1.000 m.l. | Altura |
Alejandra Hernández Molins | | 4:54,77 | |
Diana Castillo Vera | | 4:09,04 | 1,25 |
María Moreno da Casa | | 3:48,69 | |
Martina Domínguez López-Rivadulla | | 3:42,05 | |
Mireia Losa Montes | | 3:47,21 | |
Natalia Laborda Álvarez | | 3:49,54 | |
Paloma Romero Alegre | | 3:42,78 | |
Sara Arranz Fernández | 15,97 | | 1,25 |
Sara Pérez Robles | | 3:51,34 | |
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 15,86 | 3:12,53 | |
Marcos Laborda Álvarez | | 3:12,07 | 1,2 |
Miguel Romero Calero | | 3:44,27 | 1,35 |
Pablo Iriarte Arriaza | | 4:28,67 | 1,15 |
Ricardo Hernández Alcalá | | 3:55,80 | 1,2 |
Sergio Plaza Sánchez | | 3:29,15 | |
Sub 16 | 1.500 m.o. | 4x100 m.l. |
Lara Bellangeon | 7:00,97 | |
Lucía Galán Ayet | 7:07,39 | |
Aitor Perrino Marcos | 5:35,13 | |
Jaime Nicolás Plaza Luengo | 6:20,53 | |
Jonás Vigil Cara | 5:58,50 | |
Jorge de Alba Palomino-Llaguno | 6:10,70 | |
Luis Jorge Plaza Luengo | 5:45,19 | |
z.Relevo POETAS 2019 | | 52,17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario