Resultados:
50 m.v. | 80 m.l. | 100 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | 1.500 m.l. | Peso | |
Emma Sánchez Conde | 11,42 | 1:58,19 | |||||||
Julia Núñez Cabrero | 13,35 | 2:11,31 | |||||||
Lucía Encinar Martín | 11,34 | 1:53,52 | |||||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 10,86 | 1:54,81 | |||||||
Álex Hernández Jiménez | 11,58 | 1:49,22 | |||||||
Jorge Carlos García Gracia | 12,1 | 2:06,31 | |||||||
Jorge Lozano de Andrés | 14,41 | 2:12,90 | |||||||
Matteo Ricci | 10,09 | 1:49,53 | |||||||
Marta Moreno da Casa | 2:19,82 | ||||||||
Natalia Laborda Álvarez | 11,08 | 2:13,00 | |||||||
Paloma Romero Alegre | 11,28 | 2:14,30 | |||||||
Sara Pérez Robles | 10,88 | 4,73 | |||||||
Adrián Encinar Martín | 10,74 | 2:22,12 | |||||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 11,4 | 4,07 | |||||||
Héctor Hugo García Gracia | 11,38 | 6,79 | |||||||
Hector Serrano Martín | 12,74 | 5,13 | |||||||
José Lozano de Andrés | 11,52 | 2:01,61 | |||||||
Marcos Laborda Álvarez | 10,42 | 1:56,92 | |||||||
Ricardo Hernández Alcalá | 11,02 | 6,85 | |||||||
Rodrigo Martín López | 2:14,89 | ||||||||
Lara Bellangeon | 3:55,69 | ||||||||
Laura Revilla Bernabé | 3:35,08 | ||||||||
Lucía Galán Ayet | 3:49,38 | ||||||||
Mireia Losa Montes | 3:51,03 | ||||||||
Sara Hernández Alcalá | 1:34,07 | ||||||||
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 11,52 | 3:26,49 | |||||||
Sergio Benito Blanco | 3:45,42 | ||||||||
Adrián Serrano Martín | 13,55 | 3:00,56 | |||||||
Alberto Rubio Lopez | 14,39 | 3:12,87 | |||||||
Gael Delso Pérez | 3:16,18 | ||||||||
Ismael Otero Quintero | 13,68 | 3:19,90 | |||||||
Jaime Revilla Bernabé | 3:08,79 | ||||||||
María Martínez Rallo | 2:58,51 | ||||||||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,14 | ||||||||
Alberto Serrano González | 4:30,44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario