Fotos Sub16
Enhorabuena a Noe por su medalla de bronce en 1000 m.l.
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 300 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | Longi | Peso | |
Emma Sánchez Conde | 4:32,98 | 3,1 | ||||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 9,08 | 4:21,10 | ||||||
Álex Hernández Jiménez | 9,06 | 3:52,71 | ||||||
Jorge Carlos García Gracia | 5:03,63 | 4,42 | ||||||
Matteo Ricci | 1:45,72 | 4,7 | ||||||
Carla Perrino Marcos | 9,72 | 2:04,55 | ||||||
Lidia Aguado Cosano | 2:24,98 | |||||||
Marta Moreno da Casa | 2:17,18 | |||||||
Martina Domínguez López-Rivadulla | 2:05,79 | |||||||
Natalia Laborda Álvarez | 2:07,55 | |||||||
Paloma Romero Alegre | 9,46 | 2:09,00 | ||||||
Sara Pérez Robles | 9,66 | 2:14,88 | ||||||
Adrián Fernandez Méndez | 2:24,41 | |||||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 2:33,13 | |||||||
Héctor Hugo García Gracia | 10,18 | 2:26,60 | ||||||
Hector Serrano Martín | 2:18,15 | |||||||
José Lozano de Andrés | 3:31,71 | |||||||
Marcos Laborda Álvarez | 9,48 | 3:26,26 | ||||||
Ricardo Hernández Alcalá | 9,83 | 6,65 | ||||||
Rodrigo Martín López | 3:51,89 | |||||||
Ana Hernández Carrucheno | 2:13,92 | |||||||
Laura Ureta Sacristán | 2:11,53 | |||||||
Lola Cifuentes Torres | 2:09,64 | |||||||
María Sánchez Ruano | 4:13,10 | |||||||
Noemi Valencia Villeta | 3:05,23 | |||||||
Nora Moreno Macías | 9,23 | |||||||
Adrián Serrano Martín | 3:01,57 | |||||||
Alberto Rubio Lopez | 3:08,69 | |||||||
Alejandro García de Pedro | 7,85 | 5,29 | ||||||
Álvaro Peña Romero | 1:56,50 | |||||||
Ismael Otero Quintero | 8,75 | 1:52,74 | ||||||
Luis Alejandro Pérez Téllez | 41,58 | 1:41,09 | ||||||
Pablo Peña Romero | 1:52,05 | |||||||
Lurdes Rodríguez-Gamazo | 9,94 | |||||||
Gabriel Collado Moreno | 7,2 | |||||||
Israel Collado Moreno | 7,52 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario