Fotos
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 80 m.l. | 300 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.marcha | 1.500 m.o. | 2.000 m.marcha | Altura | Triple | |
Emma Sánchez Conde | 9,23 | 7:38,86 | ||||||||
Julia Núñez Cabrero | 8:13,35 | |||||||||
Lucía Encinar Martín | 8,85 | 7:42,37 | ||||||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 8,74 | 7:39,26 | ||||||||
Álex Hernández Jiménez | 9,2 | 7:29,06 | ||||||||
Álvaro Pérez-Enciso Fernández de Caleya | 11,06 | 8:11,85 | ||||||||
Jorge Carlos García Gracia | 9,6 | 7:31,01 | ||||||||
Carla Perrino Marcos | 6:59,25 | |||||||||
Marta Moreno da Casa | 10,56 | 7:22,39 | ||||||||
Martina Domínguez López-Rivadulla | 9,95 | 6:43,76 | ||||||||
Natalia Laborda Álvarez | 10,29 | 7:41,56 | ||||||||
Sara Pérez Robles | 8:03,09 | |||||||||
Adrián Encinar Martín | 10,09 | 6:57,20 | ||||||||
Héctor Hugo García Gracia | 10,28 | 7:11,60 | ||||||||
Hector Serrano Martín | 11,2 | |||||||||
Juan David Cuenca de Torres | 10,21 | 6:46,12 | ||||||||
Marcos Laborda Álvarez | 9,71 | 6:17,60 | ||||||||
Miguel Otero Cabañas | 11,36 | 6:57,72 | ||||||||
Ricardo Hernández Alcalá | 9,92 | 6:14,11 | ||||||||
Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 12,57 | 14:10,40 | ||||||||
Diana Castillo Vera | 12,4 | 1,1 | ||||||||
Lara Bellangeon | 13:53,66 | 1,15 | ||||||||
Lucía Galán Ayet | 12,37 | 1,15 | ||||||||
Margaux Bellangeon | 13:32,59 | 1,1 | ||||||||
Mireia Losa Montes | 12,98 | 14:22,23 | ||||||||
Sara Arranz Fernández | 12,71 | 1,2 | ||||||||
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 1,1 | |||||||||
Pablo Iriarte Arriaza | 12,69 | 17:11,10 | ||||||||
Cecilia Castillo Vera | 55,01 | 2:12,30 | ||||||||
Claudia Domínguez López-Rivadulla | 48,24 | 1:51,90 | ||||||||
Emma de la Cruz Díaz | 52,21 | 1:54,46 | 7:38,86 | |||||||
Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 2:31,18 | |||||||||
Noemi Valencia Villeta | 1:40,90 | 5:31,05 | ||||||||
Adrián Serrano Martín | 45,51 | 1:40,75 | ||||||||
Alberto Rubio Lopez | 47,24 | 1:43,59 | ||||||||
Alejandro García de Pedro | 42,49 | 11,16 | ||||||||
Carlos Sáinz García | 51,55 | 2:00,77 | ||||||||
Ismael Otero Quintero | 48,01 | 1:50,23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario