Fotos
Resultados:
Categoría | Sexo | Atleta | 4x50 m.l. | 4x60 m.l. | 4x80 m.l. | Longitud |
Benjamín | Femenino | Eva González Oteiza | 1,86 | |||
Benjamín | Femenino | Lidia Aguado Cosano | 2,45 | |||
Benjamín | Femenino | Marta Moreno da Casa | 2,26 | |||
Benjamín | Masculino | Relevo 1 | 36,15 | |||
Benjamín | Masculino | Relevo 2 | 38,88 | |||
Alevín | Femenino | Relevo 1 | 38,43 | |||
Alevín | Femenino | Relevo 2 | 41,63 | |||
Alevín | Masculino | Relevo 1 | 39,52 | |||
Infantil | Femenino | Relevo 1 | 48,37 | |||
Infantil | Femenino | Relevo 2 | 52,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario