Con la nueva política de inscripciones de la FAM nos han puesto difícil que todos nuestros atletas puedan participar en los mismos controles, por eso los atletas de la escuela 2 fueron este fin de semana a participar en el control de Villalba donde consiguieron muchas marcas personales.
Resultados:
| 500 m.l. |
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 2:06,70 |
Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 1:46,30 |
Emma de la Cruz Díaz | 1:34,10 |
Lara Bellangeon | 1:45,90 |
Lucía Galán Ayet | 1:32,90 |
Margaux Bellangeon | 1:45,20 |
Álvaro Mosquera García | 1:47,20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario