Noe consiguió la mínima para el Cto de España Cadete en 1000 m.l. y Gabri la del Cto de España Junior en 60 m.l.
Fotos
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 1.500 m.l. | 3.000 m.l. | Longitud | Peso | Peso | Triple | |
Julia Núñez Cabrero | 10,63 | 4:54,48 | |||||||||
Lucía Encinar Martín | 9,05 | 4:26,81 | |||||||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 9,18 | 4:25,54 | |||||||||
Álex Hernández Jiménez | 9,33 | 4:02,30 | |||||||||
Álvaro Pérez-Enciso Fernández de Caleya | 10,78 | 5:13,66 | |||||||||
Jorge Carlos García Gracia | 9,7 | 5:33,36 | |||||||||
Matteo Ricci | 8,65 | 3:55,33 | |||||||||
Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,24 | 3:52,43 | |||||||||
Natalia Laborda Álvarez | 10,25 | 4:05,99 | |||||||||
Sara Pérez Robles | 9,85 | 4:00,67 | |||||||||
Adrián Encinar Martín | 10,28 | 4,69 | |||||||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,91 | 4:21,03 | |||||||||
Héctor Hugo García Gracia | 9,9 | 5,87 | |||||||||
Hector Serrano Martín | 11 | 4:07,87 | |||||||||
Juan David Cuenca de Torres | 9,99 | 3:31,87 | |||||||||
Marcos Laborda Álvarez | 9,73 | 3:30,08 | |||||||||
Miguel Otero Cabañas | 11,43 | 4,7 | |||||||||
Rodrigo Martín López | 3:58,05 | 4,01 | |||||||||
Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 9,7 | 3:59,78 | |||||||||
Lara Bellangeon | 3:53,45 | 2,92 | |||||||||
Laura Revilla Bernabé | 9,38 | 3:41,33 | |||||||||
Lucía Galán Ayet | 3:48,94 | 3,56 | |||||||||
Margaux Bellangeon | 3:52,81 | 3,2 | |||||||||
Sara Arranz Fernández | 9,35 | 3,89 | |||||||||
Javier Hernández Carrucheno | 3:34,26 | ||||||||||
Pablo Iriarte Arriaza | 9,8 | 2,69 | |||||||||
Sergio Benito Blanco | 9,89 | 2,87 | |||||||||
Ana Hernández Carrucheno | 54,63 | ||||||||||
Claudia Domínguez López-Rivadulla | 3:32,97 | ||||||||||
Emma de la Cruz Díaz | 12:25,11 | ||||||||||
Estrella Martín Zapater | 3:51,68 | 8,83 | |||||||||
Laura Ureta Sacristán | 10,34 | 5,9 | |||||||||
Lola Cifuentes Torres | 9,36 | 50,4 | |||||||||
Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 10,52 | 59,31 | |||||||||
María Sánchez Ruano | 53,7 | 6,58 | |||||||||
Miriam Aguado Cosano | 12,16 | ||||||||||
Noemi Valencia Villeta | 3:05,11 | ||||||||||
Adrián Serrano Martín | 3:08,40 | ||||||||||
Alberto Rubio Lopez | 3:09,75 | ||||||||||
Alejandro García de Pedro | 7,86 | 40,97 | |||||||||
Álvaro Peña Romero | 3:46,49 | ||||||||||
Carlos Sáinz García | 3:36,42 | ||||||||||
Jaime Revilla Bernabé | 3:11,04 | ||||||||||
Luis Alejandro Pérez Téllez | 8,2 | 41,78 | 3:07,92 | ||||||||
Pablo Peña Romero | 3:43,78 | ||||||||||
María Martínez Rallo | 6:22,40 | ||||||||||
Gabriel Collado Moreno | 7,21 | ||||||||||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 7,15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario