
Además el sábado en Alcorcón Noe consiguió la mínima para el Cto de España Cadete en 3000 m.l.
Fotos
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 200 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 3.000 m.l. | Longitud | Peso | |
Emma Sánchez Conde | 1:57,26 | 2,62 | |||||||
Julia Núñez Cabrero | 2:14,54 | 1,89 | |||||||
Lucía Encinar Martín | 1:55,64 | 2,84 | |||||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 2:03,27 | 1,93 | |||||||
Álex Hernández Jiménez | 9,08 | 1:55,39 | |||||||
Jorge Carlos García Gracia | 9,63 | 2:24,39 | |||||||
Jorge Lozano de Andrés | 10,83 | 2:25,00 | |||||||
Matteo Ricci | 8,57 | 1:59,83 | |||||||
Carla Perrino Marcos | 9,82 | 2:12,36 | |||||||
Marta Moreno da Casa | 10,79 | 2:17,29 | |||||||
Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,35 | 2:11,77 | |||||||
Natalia Laborda Álvarez | 10,19 | 2:17,25 | |||||||
Paloma Romero Alegre | 9,71 | 2:14,91 | |||||||
Sara Pérez Robles | 9,93 | 2:14,50 | |||||||
Adrián Encinar Martín | 10,33 | 5,36 | |||||||
Adrián Fernandez Méndez | 10,91 | 2:18,81 | |||||||
Héctor Hugo García Gracia | 10,16 | 5,57 | |||||||
José Lozano de Andrés | 2:06,63 | 3,82 | |||||||
Juan David Cuenca de Torres | 10,05 | 1:58,43 | |||||||
Marcos Laborda Álvarez | 1:56,36 | ||||||||
Ricardo Hernández Alcalá | 9,79 | 6,58 | |||||||
Ángela Gutiérrez de Terán Sebastián | 10,3 | 2,76 | |||||||
Diana Castillo Vera | 9,38 | 3,23 | |||||||
María Moreno da Casa | 10,35 | 3,16 | |||||||
Mireia Losa Montes | 9,76 | 3,45 | |||||||
Sara Hernández Alcalá | 11,68 | 3,39 | |||||||
Sofía de la Cera del Hoyo | 9,89 | 3,24 | |||||||
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 9,05 | 3,31 | |||||||
Miguel Martín Zapater | 10,67 | 2,66 | |||||||
Sergio Plaza Sánchez | 9,62 | 3,31 | |||||||
Ana Hernández Carrucheno | 9,92 | 2:19,01 | |||||||
Cecilia Castillo Vera | 9,6 | 2:16,68 | |||||||
Claudia Domínguez López-Rivadulla | 9,04 | 1:54,53 | |||||||
Emma de la Cruz Díaz | 9,88 | 1:56,75 | |||||||
Estrella Martín Zapater | 9,13 | 1:59,25 | |||||||
Laura Ureta Sacristán | 10,31 | 2:25,22 | |||||||
Lola Cifuentes Torres | 9,26 | 2:01,13 | |||||||
María Sánchez Ruano | 2:23,65 | ||||||||
Miriam Aguado Cosano | 9,71 | 2:22,22 | |||||||
Noemi Valencia Villeta | 1:42,39 | 10:57,30 | |||||||
Nora Moreno Macías | 9,21 | 2:22,12 | |||||||
Alberto Rubio Lopez | 9,08 | 1:50,09 | |||||||
Alejandro García de Pedro | 7,86 | ||||||||
Carlos Sáinz García | 9,31 | 2:04,23 | |||||||
Gael Delso Pérez | 1:49,73 | ||||||||
Miguel Reviejo Fuentes | 7,61 | ||||||||
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 23,11 | ||||||||
Israel Collado Moreno | 7,56 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario