Gran asistencia de los atletas del club este fin de semana en Pozuelo a pesar del mal tiempo y buenos resultados con algunas marcas personales, 4 records del club, una mínima para el campeonato de Madrid Benjamín y...Mínima de Noe para el Campeonato de España Cadete en 3.000 m.l. con 10:58,0
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. | Altura | |
| Carla Perrino Marcos | 8,8 | 4:07,60 | |||||
| Eva González Oteiza | 9,2 | ||||||
| Marta Moreno da Casa | 9,3 | 4:19,10 | |||||
| Arturo Alcalde Flores | 10,6 | 4:11,30 | |||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9,4 | 4:38,40 | |||||
| Juan David Cuenca de Torres | 9,1 | 3:50,50 | |||||
| Miguel Otero Cabañas | 9,6 | 5:23,80 | |||||
| Rodrigo Martín López | 9,6 | 4:33,20 | |||||
| Yago Martín Martín | 5:39,30 | ||||||
| Carmen González Oteiza | 10,4 | 4:32,30 | |||||
| Diana Castillo Vera | 9,9 | 4:06,80 | |||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,5 | ||||||
| Mireia Losa Montes | 9,7 | 3:56,50 | |||||
| Natalia Laborda Álvarez | 11 | 4:16,50 | |||||
| Sara Hernández Alcalá | 9,7 | 3:58,80 | |||||
| Hector Serrano Martín | 10,9 | 4:15,10 | |||||
| Javier Hernández Carrucheno | 3:38,80 | ||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,8 | 3:41,60 | |||||
| Miguel Martín Zapater | 10,4 | 4:59,50 | |||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,7 | 4:21,10 | |||||
| Sergio Plaza Sánchez | 9,5 | 4:02,00 | |||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 10 | ||||||
| Ana Hernández Carrucheno | 10 | ||||||
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 9,3 | 12,1 | |||||
| Lara Bellangeon | 10 | 1,10 | |||||
| Laura Ureta Sacristán | 9,7 | ||||||
| Lola Cifuentes Torres | 9,5 | ||||||
| Lucía Galán Ayet | 9,8 | 1,20 | |||||
| Margaux Bellangeon | 10,3 | 1,05 | |||||
| Miriam Aguado Cosano | 9,9 | 12,5 | |||||
| Aitor Perrino Marcos | 9,3 | ||||||
| Álvaro Mosquera García | 9,5 | ||||||
| David Moreno Herrera | 9,3 | ||||||
| Andrea Suárez Acosta | 55,5 | ||||||
| Estrella Martín Zapater | 49,2 | ||||||
| Inés López Arias | 47,7 | ||||||
| Lucía Barrera García | 1:00,90 | ||||||
| Lucía Gil-Robles Sugranyes | 1:00,60 | ||||||
| Lucía Martín Chiclana | 57,6 | ||||||
| Natalia Vega Estrada | 1:11,50 | ||||||
| Noemi Valencia Villeta | 48,1 | 10:58,00 | |||||
| Alejandro García de Pedro | 43,5 | ||||||
| Ismael Otero Quintero | 49,7 | ||||||
| Javier de la Cruz Díaz | 48,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario