Fotos
Resultados:
50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 500 m.l. | 600 m.l. | Longitud | Peso | |
Eva González Oteiza | 8,4 | 2:07,40 | |||||
Marta Moreno da Casa | 9,4 | 1:53,00 | |||||
Adrián Fernandez Méndez | 9,5 | ||||||
Arturo Alcalde Flores | 9,9 | 1:55,80 | |||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9,2 | 2:08,80 | |||||
Miguel Otero Cabañas | 9,7 | 2:21,80 | |||||
Rodrigo Martín López | 8,9 | 1:55,30 | |||||
Yago Martín Martín | 10 | 2:12,80 | |||||
Carmen González Oteiza | 2:21,10 | 2,75 | |||||
María Moreno da Casa | 2:14,80 | 2,75 | |||||
Martina Domínguez López-Rivadulla | 2:20,40 | 2,62 | |||||
Mireia Losa Montes | 2:11,60 | 3,17 | |||||
Natalia Laborda Álvarez | 2:24,00 | 2,65 | |||||
Sara Hernández Alcalá | 2:09,60 | 3,16 | |||||
Héctor Hugo García Gracia | 2,61 | ||||||
Hector Serrano Martín | 2,51 | ||||||
Javier Hernández Carrucheno | 2,77 | ||||||
Marcos Laborda Álvarez | 3,05 | ||||||
Miguel Martín Zapater | 2:37,80 | 2,84 | |||||
Ricardo Hernández Alcalá | 2:22,60 | 2,89 | |||||
Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 9,3 | 1:45,00 | |||||
Ana Hernández Carrucheno | 1:44,80 | ||||||
Claudia Domínguez López-Rivadulla | 11,5 | 1:32,40 | |||||
Emma de la Cruz Díaz | 1:31,70 | ||||||
Lara Bellangeon | 10,5 | 1:51,30 | |||||
Laura Ureta Sacristán | 10,6 | ||||||
Lola Cifuentes Torres | 9,3 | ||||||
Lucía Galán Ayet | 1:43,70 | 6,35 | |||||
Margaux Bellangeon | 1:50,90 | 4,44 | |||||
Miriam Aguado Cosano | 9,7 | 12,5 | |||||
Álvaro Mosquera García | 9,4 | 1:58,20 | |||||
Álvaro Peña Romero | 1:38,30 | ||||||
Carlos Sáinz García | 1:39,90 | 4,77 | |||||
Estrella Martín Zapater | 8,5 | 2:01,00 | |||||
Inés López Arias | 8,3 | 1:55,20 | |||||
Lucía Gil-Robles Sugranyes | 10,2 | 2:17,50 | |||||
Natalia Vega Estrada | 10,7 | 2:38,50 | |||||
Noemi Valencia Villeta | 8,5 | 1:45,50 | |||||
Alejandro García de Pedro | 7,6 | 1:56,40 | |||||
Gael Delso Pérez | 9,6 | 1:57,50 | |||||
Ismael Otero Quintero | 8,9 | 2:02,40 | |||||
Javier de la Cruz Díaz | 9,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario