Grandes resultados y súper orgullosos de lo bien que salieron los cambios en los relevos este fin de semana en Parla.
Enhorabuena especial al equipo Sub 14 masculino que logró medalla de bronce.
Resultados:
| Sub 10 | 500 m.l. | 4x0050 m.l. | Longitud |
| Carla Calvo Aparicio | 2,59 | ||
| Elsa Rubio Martínez | 2,52 | ||
| Marina Gordo Sanz | 2,55 | ||
| Paula Martínez García | 2,49 | ||
| Relevo POETAS 2026 | 35,13 | ||
| Diego Sainz Dorado | 1:52,41 | 2,76 | |
| Mario Navas González | 1:58,27 | 2,42 | |
| Sergio Briones Ciruelos | 1:52,51 | 2,12 |
| Sub 12 | 600 m.l. | 4x0060 m.l. | Altura |
| Emma Granizo Henche | 1,06 | ||
| Irene de Miguel Marín | 1,06 | ||
| Valeria Valentina Suárez Álvarez | 2:21,68 | 1,01 | |
| Violeta Jiménez Vivanco | 0,96 | ||
| Zoe Herrador Lizarbe | 1,11 | ||
| Erik Blázquez Navarro | 2:11,02 | 1,11 | |
| Relevo POETAS 2026 | 40,6 | ||
| Luca Gallo Figueroa | 0,91 | ||
| Luis Sainz Dorado | 2:13,37 | ||
| Martín Benito López | 0,91 | ||
| Mateo Panea Cuartero | 1,01 | ||
| Relevo POETAS 2026 | 39,76 |
| Sub 14 | 500 m.l. | 4x0080 m.l. |
| Alba De Pedro Fuentes | 1:46,17 | |
| Paula Otero Cabañas | 1:54,62 | |
| Sara Ortega Medrano | 1:36,32 | |
| Sofía Benito López | 1:45,22 | |
| Relevo POETAS 2026 | 49,71 | |
| Alfonso Panea Cuartero | 1:38,45 | |
| Asier Martínez García | 1:41,80 | |
| Rubén De Miguel Marín | 1:43,18 | |
| Relevo POETAS 2026 | 47,41 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario