Buenos resultados y muchas marcas personales este fin de semana en Gallur:
| Sub 16 | 60 m.l. | 60 m.v. | 1000 m.l. | Altura | Longitud | Peso | Hexatlón Sub 16 |
| David Otero Cabañas | 8,02 | 10,53 | 3:31,95 | 1,3 | 5,33 | 11,39 | 2.651 puntos |
| Absoluto | 60 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | Longitud |
| Miguel Otero Cabañas | 26,19 | |||
| Adrián Camuñas Mayordomo | 7,61 | 5,60 | ||
| Naim Cheniouni Gomez | 58,44 | |||
| Andrea Rubio Martínez-Garrido | 7,06 | |||
| Luis Abad Afonso | 57,34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario