Buenos resultados en los controles FAM de la primera quincena de enero:
Sub 16 | 60 m.l. | 60 m.v. | Longitud |
David Otero Cabañas | 8,31 | 10,78 | 4,63 |
Absoluto | 60 m.l. | 200 m.l. | 800 m.l. | Longitud |
Miguel Otero Cabañas | 7,88 | 26,04 | ||
Pepe Lozano de Andrés | 2:10,68 | |||
Paloma Romero Alegre | 9,18 | |||
Adrián Camuñas Mayordomo | 7,66 | 5,17 | ||
Andrea Rubio Martínez-Garrido | 7,28 | 23,85 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario