Grandes resultados y 2 medallas para Zoe en el Trofeo de Navidad.
Resultados:
Sub 10 | 50 m.l. | 500 m.l. | Longitud | Peso |
Amaya Pérez Blanco | 9,89 | | | 3,16 |
Emma Granizo Henche | | | 2,64 | |
Irene de Miguel Marín | | 1:54,74 | | |
Lola Camacho Díez | 9,88 | | | 2,54 |
Olivia Martínez Rodríguez | 10,2 | | | 2,5 |
Paula Martínez García | 10,34 | | | |
Zoe Herrador Lizarbe | | 1:43,23 | 3,08 | |
Andrés Adanero Asensio | 8,44 | | 3,08 | |
Erik Blázquez Navarro | 9,28 | | | 3,5 |
Luis Sainz Dorado | 8,99 | | | 4,79 |
Mario Navas González | 9,94 | | | |
Martín Benito López | 9,46 | | | 3,54 |
Mateo Panea Cuartero | 9,07 | | | 3,62 |
Pablo Jover Jiménez | 9,37 | | | 3,63 |
Sub 12 | 50 m.l. | 60 m.l. | Altura | Peso |
Aitana Klett González | | 11,86 | | |
Martina Pérez Blanco | | 11,14 | 0,91 | |
Sara Ortega Medrano | | 10,6 | 1,01 | |
Sofía Benito López | 10,08 | | 1,01 | |
Valeria Valentina Suárez Álvarez | 10,71 | | | 2,87 |
Violeta Sabín González | | 10,62 | 1,06 | |
Alfonso Panea Cuartero | | 9,96 | 1,11 | |
Diego Gardeta Tolaba | 9,28 | | | 4,7 |
Luca Gallo Figueroa | 9,04 | | | 3,26 |
Raúl Perrino Marcos | | 10,95 | | |
Rubén De Miguel Marín | | 9,99 | 1,32 | |
Sub 14 | 60 m.l. | Altura | Longitud |
Ana Ortega Medrano | 9,51 | | 3,22 |
Gabriela Gardeta Tolaba | 10,35 | | 2,89 |
Mara Sánchez Conde | 9,5 | | 3,33 |
Zoila Alegre Berral | 9,24 | | |
Gonzalo Agüero Martín | 9,87 | | 3,15 |
Leandro González Agathon | 11,51 | 1,11 | |
Sub 16 | 60 m.l. | Longitud |
David Otero Cabañas | 8,37 | 4,51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario