Grandes resultados de los atletas que compitieron este fin de semana por los pueblos y barrios de Madrid:
Sub 10 | 50 m.l. | Jabalina Vortex |
Alfonso Panea Cuartero | 8,67 | 17,32 |
Raúl Perrino Marcos | 9,94 | 9,39 |
Rubén De Miguel Marín | 9,33 | 22,71 |
Sub 12 | 60 m.l. | Jabalina Vortex |
Leire Campos Retana | 11,89 | 7,44 |
Mara Sánchez Conde | 9,95 | 19,88 |
Paula Otero Cabañas | 9,63 | 9,83 |
Leandro González Agathon | 11,84 | 9,43 |
Sub 14 | 1.000 m.o. |
Alicia Merino Ares | 4:24,12 |
Sofía Martín López | 4:02,02 |
Sub 16 | 1.500 m.o. |
José Lozano de Andrés | 5:29,14 |
Absoluto | 800 m.l. | 4x100 m.l. |
Paloma Romero Alegre | 2:48,50 | |
Relevo POETAS 2023 Femenino | | 56,91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario