Fin de semana completo con muchas competiciones y grandes marcas de los atletas del Poetas:
Sub 10 | 500 m.l. | Peso |
Claudia Crespo Casillas | 2:25,33 | 2,8 |
Paula Otero Cabañas | 2:00,73 | 3,69 |
Sofía Benito López | 2:03,28 | 3,31 |
Zoila Alegre Berral | 1:55,88 | 3,16 |
Aarón Moragón Ara | 1:55,86 | 3,64 |
Raúl Perrino Marcos | 2:23,86 | |
Sub 12 | 600 m.l. | Longitud |
Elia Crespo Casillas | 2:28,22 | 2,71 |
Mara Sánchez Conde | 2:16,85 | 2,7 |
Sara Moreno da Casa | | 2,24 |
Sofía Martín López | 2:10,48 | 3,24 |
David Otero Cabañas | 2:07,42 | 3,41 |
Sub 14 | 500 m.l. | Altura |
Alicia Merino Ares | 1:41,86 | 1,15 |
Emma Sánchez Conde | 1:43,65 | 1,15 |
Lucía Encinar Martín | 1:42,43 | 1,42 |
Triana Pérez González | | 1,15 |
Matteo Ricci | 1:35,08 | 1,2 |
Sub 16 | 600 m.l. |
Celia Franco Rodríguez | 2:05,76 |
Clara Muñoz Calderón | 2:16,57 |
Marta Moreno da Casa | 2:06,56 |
Martina Domínguez López-Rivadulla | 2:00,94 |
Natalia Laborda Álvarez | 1:58,70 |
Paloma Romero Alegre | 1:56,26 |
Marcos Laborda Álvarez | 1:45,46 |
Absoluto | 60 m.l. | 1.500 m.l. |
Margaux Bellangeon | | 5:47,95 |
Sara Arranz Fernández | 8,85 | |
Adrián Camuñas Mayordomo | 7,74 | |
Adela Pérez Esteban | 9,54 | |
Blanca Mosquera García | 8,99 | |
Clara Pérez Esteban | 9,71 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario