Los atletas del grupo de mayores comienzan la temporada de pista cubierta con buenas marcas.
Resultados:
| Absoluto | 60 m.l. | 200 m.l. | 1.500 m.l. | Longitud |
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 33,07 | |||
| Lucía Galán Ayet | 34,17 | |||
| Margaux Bellangeon | 5:42,45 | |||
| Mireia Losa Montes | 8,84 | |||
| Sara Arranz Fernández | 8,87 | 4 | ||
| Pablo Iriarte Arriaza | 8,52 | |||
| Luis Ángel Pérez Esteban | 25,7 | |||
| Naim Cheniouni Gómez | 25,01 | |||
| Adela Pérez Esteban | 31,86 | |||
| Blanca Mosquera García | 29,52 | |||
| Clara Pérez Esteban | 32,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario