- Marcos finalista (6ª) en 3.000 m.l.
- María Medalla de Bronce en 3.000 m.l.
Resultados:
Sub 16 | 100 m.l. | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. |
Clara Muñoz Calderón | 16,03 | 54,64 | ||
María Moreno da Casa | 14:01,22 | |||
Natalia Laborda Álvarez | 3:56,56 | |||
Paloma Romero Alegre | 14,34 | 47,19 | ||
Sara Hernández Alcalá | 14,54 | 49,14 | ||
Marcos Laborda Álvarez | 10:45,51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario