Este fin de semana hemos tenido a nuestros atletas repartidos en distintas competiciones. En Aluche los atletas de categorías de menores tuvieron grandes resultados. Los atletas Sub 18 por su parte participaron en Gallur en su Campeonato de Madrid y les acompañaron los atletas Sub16 en un control organizado por la FAM.
Resultados:
Sub 10 | 50 m.l. | 500 m.l. | Peso |
Luz Jimeno García | 10,14 | | 2,83 |
Mara Sánchez Conde | 9,47 | 1:56,17 | |
Paula Otero Cabañas | 9,7 | 2:08,50 | |
Sofía López Dadino | 10,13 | 2:34,11 | |
Zoila Alegre Berral | 9,78 | 2:13,48 | |
Sub 12 | 60 m.l. | 600 m.l. | Altura |
Alicia Merino Ares | | 2:27,04 | 1 |
Emma Sánchez Conde | | 2:18,31 | 1,15 |
Julia Núñez Cabrero | | 2:23,47 | 0,95 |
Lucía Encinar Martín | | 2:07,40 | 1,31 |
Sara Moreno da Casa | | 2:22,56 | 0,95 |
Sofía Martín López | | 2:21,08 | 0,9 |
David Otero Cabañas | 10,62 | | 0,9 |
Sub 14 | 60 m.v. | 500 m.l. | Longitud |
Carla Perrino Marcos | 12,34 | 1:43,72 | |
Celia Franco Rodríguez | | 1:43,96 | |
Estefanía Triguero Alonso | | 1:35,84 | 3,74 |
Lidia Aguado Cosano | 12,82 | | 3,67 |
Adrián Fernandez Méndez | | 1:40,56 | 2,27 |
Jorge Miragaya Somoza | | 1:55,69 | 2,95 |
José Lozano de Andrés | | 1:26,66 | 3,59 |
Marcos de Alba Palomino-Llaguno | | 1:54,36 | 3,56 |
Matteo Ricci | | 1:49,42 | 4,05 |
Miguel Otero Cabañas | | 1:50,86 | 3,27 |
Rodrigo Martín López | | 1:37,67 | 3,72 |
Sergio Fuentes Espinosa | | 1:58,46 | 3,5 |
Sub 16 | 60 m.v. | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. |
Clara Muñoz Calderón | | 58,29 | | |
María Moreno da Casa | | | | 13:34,11 |
Martina Domínguez López-Rivadulla | | | 3:55,24 | |
Mireia Losa Montes | | | 3:47,84 | |
Natalia Laborda Álvarez | | | 3:47,84 | |
Sara Hernández Alcalá | 13,56 | 50,05 | | |
Héctor Serrano Martín | | | 3:25,79 | |
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | | | 3:08,22 | |
Marcos Laborda Álvarez | | | 3:14,60 | |
Miguel Romero Calero | | | 3:35,39 | |
Pablo Iriarte Arriaza | | 48,14 | | |
Absoluto | 400 m.l. | 800 m.l. |
Emma de la Cruz Díaz | | 2:45,04 |
Laura Revilla Bernabé | | 2:44,72 |
Margaux Bellangeon | | 2:51,73 |
Jorge de Alba Palomino-Llaguno | 58,12 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario