Este fin de semana nuestros atletas compitieron en Gallur y Vallehermoso donde obtuvieron grandes resultados:
Enhorabuena especial a Noemí que hizo mínima para el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta en 800 m.l.
Sub 10 | 50 m.l. | 500 m.l. |
Celia Díaz Muñoz | 8,36 | 1:43,70 |
Mara Sánchez Conde | 9,9 | 2:02,62 |
Sara Moreno da Casa | 9,52 | 2:04,05 |
Sofía Martín López | 9,27 | 2:00,11 |
Adrián Lista Lucha | 10,07 | 2:00,53 |
Alejandro Montilla Martín | 9,2 | 1:52,08 |
David Otero Cabañas | 9,42 | 2:04,41 |
Javier Andrés García | 10 | 2:10,16 |
Miguel Vizcaíno García | 11,81 | 2:59,85 |
Pablo Vizcaíno García | 10,36 | 2:10,43 |
Sub 12 | 60 m.l. | 600 m.l. | Peso |
Alicia Merino Ares | 10,84 | 2:30,25 | |
Emma Sánchez Conde | | 2:30,27 | 4,07 |
Estefanía Triguero Alonso | 11,14 | | 5,68 |
Irene Hernández Molins | 11,83 | | 2,6 |
Julia Núñez Cabrero | | 2:36,18 | 2,54 |
Lucía Encinar Martín | | 2:23,97 | 4,47 |
Álex Hernández Jiménez | 10,38 | 2:10,72 | |
Marcos de Alba Palomino-Llaguno | 9,77 | | 6,69 |
Matteo Ricci | 9,67 | | 5,9 |
Sergio Fuentes Espinosa | 10,07 | | 4,39 |
Sub 14 | 60 m.l. | Longitud |
Alejandra Hernández Molins | 9,97 | 2,53 |
Amira Cheniouni Gómez | 10,54 | |
Carla Perrino Marcos | 9,3 | |
Clara Muñoz Calderón | 9,66 | |
Lidia Aguado Cosano | 10,22 | |
Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,22 | |
Natalia Laborda Álvarez | 10,19 | |
Adrián Encinar Martín | | 3,19 |
Adrián Fernandez Méndez | 10,6 | |
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,27 | |
Guillermo Amengual Díez | 9,98 | |
Héctor Serrano Martín | 10,3 | |
Jorge Miragaya Somoza | 10,18 | |
José Lozano de Andrés | 10,93 | |
Marcos Laborda Álvarez | 9,16 | |
Martín Díaz Muñoz | 9,96 | |
Miguel Otero Cabañas | 12,44 | |
Rodrigo Martín López | 10,58 | 3,45 |
Sub 16 | 300 m.l. | 600 m.l. | Altura |
Inés García Guijarro | 55,79 | | |
María Luisa Aguado Torres | 52,38 | | |
Mireia Losa Montes | | 1:57,52 | |
Sara Arranz Fernández | | | 1,3 |
Aitor Perrino Marcos | 41,65 | | |
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 42,42 | | |
Jorge de Alba Palomino-Llaguno | | | 1,4 |
Miguel Romero Calero | | | 1,4 |
Pablo Iriarte Arriaza | | | 1,25 |
Sergio Plaza Sánchez | | 1:47,36 | |
Absoluto | 200 m.l. | 800 m.l. |
Lola Cifuentes Torres | 31,72 | |
Miriam Aguado Cosano | 33,14 | |
Noemi Valencia Villeta | | 2:14,40 |
Adrián Serrano Martín | | 2:17,06 |
Jonás Vigil Cara | | 2:24,51 |
Luis Alejandro Pérez Téllez | | 2:20,46 |
Naim Cheniouni Gómez | | 2:17,22 |
Javier de la Cruz Díaz | | 2:20,13 |
Nicolás Aguado Torres | 23,57 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario