Resultados:
Sub 16 | 300 m.l. | 600 m.l. | Altura |
Iara Solagne Duarte Pinto | 2:06,52 | 1,3 | |
Miriam Aguado Cosano | 54,98 | 1,25 |
Absoluto | 200 m.l. | 1.500 m.l. |
Noemi Valencia Villeta | 5:01,20 | |
Adrián Serrano Martín | 4:32,89 | |
Borja María Vigil Cara | 26,1 | |
Naim Cheniouni Gómez | 26,17 | |
Miguel Reviejo Fuentes | 24,48 | |
Marcos Rubio Martínez-Garrido | 23,71 | |
Alberto Serrano González | 4:20,97 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario