A pesar del puente muchos de nuestros atletas participaron en distintas competiciones en Gallur y Colmenarejo, os dejamos los resultados y algunas fotos.Fotos y Vídeos Gallur
Resultados:
| 60 m.l. | 60 m.v. | 400 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. | Peso | Triple | |
| Mariana Pérez Tellez | 10,8 | 2:37,80 | |||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,6 | 2:17,70 | |||||||
| Sara Hernández Alcalá | 9,3 | 1:36,70 | |||||||
| Sofía de la Cera del Hoyo | 9,7 | 1:40,50 | |||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 9,1 | 1:35,90 | |||||||
| Lola Cifuentes Torres | 4:16,20 | ||||||||
| Miriam Aguado Cosano | 12,97 | ||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 8,6 | 3:15,40 | |||||||
| Alberto Rubio Lopez | 9 | 3:15,10 | |||||||
| Álvaro Peña Romero | 9,7 | 3:50,90 | |||||||
| Luis Alejandro Pérez Téllez | 8,1 | 3:13,60 | |||||||
| Pablo Peña Romero | 9,8 | 3:59,60 | |||||||
| Alicia Muñoz Martínez | 9,91 | ||||||||
| Laura Muñoz Martínez | 10,02 | ||||||||
| David Aguado Cosano | 1:04,09 | 10,6 | |||||||
| Miguel Velasco Briones | 9,89 | ||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 7,3 | ||||||||
| Miguel Reviejo Fuentes | 7,51 | ||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 7,16 | ||||||||
| Alberto Serrano González | 9:54,60 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario