ENHORABUENA
Además los atletas que se decidieron por el cross también tuvieron una gran actuación en Alcobendas en el Cross de la Constitución.
Fotos Alcobendas
Resultados Alcobendas
Fotos Gallur
Resultados Gallur:
50 m.l. | 60 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | Longitud | Peso | |
Emma Sánchez Conde | 9,74 | 2:00,17 | ||||
Julia Núñez Cabrero | 10,76 | 2:17,90 | ||||
Lucía Encinar Martín | 9,04 | 1:56,89 | ||||
Natalia Zaragoza Fonseca | 9,46 | 2:01,00 | ||||
Álvaro Pérez-Enciso Fernández de Caleya | 10,79 | 2:20,61 | ||||
Jorge Lozano de Andrés | 10,74 | 2:17,78 | ||||
Mateo Ricci | 8,53 | 1:54,76 | ||||
Carla Perrino Marcos | 10,19 | 2:10,34 | ||||
Lidia Aguado Cosano | 10,92 | 2:20,19 | ||||
Mariana Pérez Tellez | 11,32 | 2:33,81 | ||||
Natalia Laborda Álvarez | 10,29 | 2:10,99 | ||||
Paloma Romero Alegre | 10,04 | 2:12,25 | ||||
Sara Pérez Robles | 10,22 | 2:10,05 | ||||
Adrián Encinar Martín | 10,25 | 5,22 | ||||
Adrián Fernandez Méndez | 10,67 | 2:20,29 | ||||
Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,74 | 2:25,91 | ||||
José Lozano de Andrés | 11,01 | 2:08,75 | ||||
Juan David Cuenca de Torres | 10,11 | 2:04,11 | ||||
Marcos Laborda Álvarez | 9,6 | 1:56,01 | ||||
Miguel Otero Cabañas | 11,71 | 4,65 | ||||
Ricardo Hernández Alcalá | 9,77 | 6,51 | ||||
Rodrigo Martín López | 11,16 | 2:17,43 | ||||
Diana Castillo Vera | 9,59 | |||||
Libe Moreno Macías | 10,93 | |||||
Mireia Losa Montes | 9,6 | |||||
Sara Arranz Fernández | 9,56 | 3,7 | ||||
Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 9,38 | 3,66 | ||||
Pablo Iriarte Arriaza | 10,14 | |||||
Cecilia Castillo Vera | 9,75 | 2:13,89 | ||||
Estrella Martín Zapater | 9,24 | 2:02,73 | ||||
Laura Ureta Sacristán | 10,12 | 2:10,48 | ||||
Lola Cifuentes Torres | 9,33 | 2:05,22 | ||||
Lucía Fernández de Líger de la Fuente | 10,62 | 2:18,73 | ||||
María Sánchez Ruano | 9,82 | 2:15,27 | ||||
Miriam Aguado Cosano | 9,98 | 2:15,20 | ||||
Nora Moreno Macías | 9,58 | 2:22,76 | ||||
Luis Alejandro Pérez Téllez | 8,38 | 1:45,73 | ||||
David Moreno Herrera | 8,89 | 1:58,44 | ||||
Gael Delso Pérez | 9,13 | 1:51,22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario