Grandes resultados y 3 récords del club este fin de semana en Gallur y Aluche:
| Sub 10 | 50 m.l. |
| Amaya Pérez Blanco | 10,12 |
| Emma Granizo Henche | 9,47 |
| Irene de Miguel Marín | 9,2 |
| Lola Camacho Díez | 9,75 |
| Lucía Dumont Ortega | 9,31 |
| Olivia Bjørk Marcellán | 9,95 |
| Olivia Martínez Rodríguez | 10,88 |
| Paula Martínez García | 10,32 |
| Violeta Jiménez Vivanco | 10,04 |
| Zoe Herrador Lizarbe | 8,95 |
| Andrés Adanero Asensio | 8,49 |
| Erik Blázquez Navarro | 9,01 |
| Luis Sainz Dorado | 8,99 |
| Mario Navas González | 10,35 |
| Martín Benito López | 9,51 |
| Mateo Panea Cuartero | 9,2 |
| Pablo Jover Jiménez | 9,69 |
| Sub 12 | 60 m.l. | Longitud |
| Aitana Klett González | 12,32 | |
| Clara Póo Rodríguez | 10,45 | 3,01 |
| Julieta Quilez Irzo | 10,2 | 3,55 |
| Martina Pérez Blanco | 10,95 | 3,08 |
| Sofía Benito López | 10,05 | 3,8 |
| Valeria Valentina Suárez Álvarez | 11,67 | 2,49 |
| Violeta Sabín González | 10,54 | 3,44 |
| Alfonso Panea Cuartero | 9,85 | 3,8 |
| Asier Martínez García | 10,84 | 2,88 |
| Diego Gardeta Tolaba | 11,3 | 2,67 |
| Luca Gallo Figueroa | 10,66 | 2,24 |
| Raúl Perrino Marcos | 11,03 | 2,25 |
| Rubén De Miguel Marín | 10,07 | 4,05 |
| Simón Cánovas De La Concha | 11,62 | 2,54 |
| Sub 14 | 60 m.l. |
| Gabriela Gardeta Tolaba | 10,36 |
| Leire Campos Retana | 11,34 |
| Mara Sánchez Conde | 9,67 |
| Martina Quilez Irzo | 9,85 |
| Paula Otero Cabañas | 9,71 |
| Zoila Alegre Berral | 9,67 |
| Aarón Moragón Ara | 9,61 |
| Gael Dumont Ortega | 9,84 |
| Gonzalo Agüero Martín | 10,16 |
| Leandro González Agathon | 11,18 |
| Sub 16 | Peso |
| David Otero Cabañas | 10,07 |
| Absoluto | 60 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 1.500 m.l. |
| Celia Franco Rodríguez | 5:52,13 | |||
| Pepe Lozano de Andrés | 4:23,33 | |||
| Paloma Romero Alegre | 9,09 | 1:10,38 | ||
| Héctor Serrano Martín | 2:14,26 |



