Los relevos siempre son algo especial y esta vez no iba a ser menos. Un sábado completo de carreras por equipos y el domingo los menores en Getafe logrando muchas marcas personales.

Resultados:
	
	| Sub 10 | 	50 m.l. | 	Longitud | 
	| Aitana Klett González | 	 | 	1,68 | 
	| Claudia Crespo Casillas | 	10,46 | 	 | 
	| Paula Otero Cabañas | 	8,81 | 	 | 
	| Sofía Benito López | 	9,49 | 	 | 
	| Alfonso Panea Cuartero | 	 | 	2,92 | 
	| Raúl Perrino Marcos | 	9,92 | 	 | 
 
			
			
	
	| Sub 12 | 	60 m.l. | 	Altura | 
	| Elia Crespo Casillas | 	10,08 | 	 | 
	| Luz Jimeno García | 	11,51 | 	 | 
	| Mara Sánchez Conde | 	 | 	1,05 | 
	| David Otero Cabañas | 	 | 	1,1 | 
	| Gonzalo Agüero Martín | 	11,05 | 	 | 
	| Juan Martín Muñoz Calderón | 	11,29 | 	 | 
 
		
		
	| Sub 14 | 	80 m.l. | 
	| Alicia Merino Ares | 	12,76 | 
	| Emma Sánchez Conde | 	12,21 | 
	| Triana Pérez González | 	11,88 | 
	| Matteo Ricci | 	11,41 | 
 
			
			
	
	| Sub 16 | 	4x300 m.l. | 	Peso | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	3:22,67 | 	 | 
	| Miguel Otero Cabañas | 	 | 	8,29 | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	3:02,54 | 	 | 
 
			
			
	
	| Absoluto | 	4x100 m.l. | 	4x400 m.l. | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	1:03,79 | 	 | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	57,02 | 	 | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	54,77 | 	4:32,33 | 
	| Relevo POETAS 2022 | 	47,1 | 	3:42,01 |