Resultados de los atletas menores en las primeras semanas de abril:
| Sub 10 | 50 m.l. | Peso |
| Carla Calvo Aparicio | 8,4 | 2,78 |
| Elsa Rubio Martínez | 9,3 | |
| Irati Fernández Solís | 9,3 | 1,92 |
| Marina Gordo Sanz | 9 | 3,17 |
| Paula Martínez García | 9,8 | 3,86 |
| Diego Sainz Dorado | 9,3 | 3,39 |
| Mario Navas González | 8,7 | 4,08 |
| Pablo Estévez Díez | 9,2 | 2,58 |
| Sergio Briones Ciruelos | 8,9 | 2,7 |
| Tristán Palao Herrero | 8,3 | 3,03 |
| Sub 12 | 60 m.l. | Jabalina Vortex |
| Emma Granizo Henche | 21,07 | |
| Irene de Miguel Marín | 21,99 | |
| Lola Camacho Díez | 11,52 | |
| Lucía Dumont Ortega | 18,88 | |
| Olivia Bjørk Marcellán | 14,06 | |
| Violeta Jiménez Vivanco | 16,66 | |
| Zoe Herrador Lizarbe | 9,8 | 11,53 |
| Andrés Adanero Asensio | 35,25 | |
| Erik Blázquez Navarro | 9,7 | 24,64 |
| Luca Gallo Figueroa | 9,8 | 17,97 |
| Luis Sainz Dorado | 30,22 | |
| Martín Benito López | 32,94 | |
| Mateo Panea Cuartero | 9,5 | |
| Pablo Jover Jiménez | 31,85 | |
| Unai Fernández Solís | 21,59 |
| Sub 14 | 80 m.l. |
| Alba De Pedro Fuentes | 12,6 |
| Martina Quilez Irzo | 11,6 |
| Paula Otero Cabañas | 12,6 |
| Sofía Benito López | 12,2 |
| Violeta Sabín González | 12,2 |
| Alfonso Panea Cuartero | 11,9 |
| Nicolás Carrasco Meulens | 12,4 |
| Raúl Perrino Marcos | 13,8 |
| Rubén De Miguel Marín | 12,4 |
| Sub 16 | 300 m.l. | Jabalina |
| Mara Sánchez Conde | 48,03 | 16,07 |
| David Otero Cabañas | 43,72 | |
| Gael Dumont Ortega | 19,78 | |
| Gonzalo Agüero Martín | 12,49 |
| Absoluto | 10.000 m.l. | 5.000 m.l. |
| Margaux Bellangeon | 21:07,00 | |
| Jose Manuel Lozano Gomez | 39:13,00 | |
| Juan Jose Martinez Morales | 43:58,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario