Primeros resultados en pista cubierta de este nuevo curso:
Sub 10 | 200 m.l. | 500 m.l. |
Lola Camacho Díez | 42,23 | |
Nora Jimeno García | | 2:21,06 |
Zoe Herrador Lizarbe | 39,45 | |
Andrés Adanero Asensio | 40,36 | |
Erik Blázquez Navarro | 41,48 | |
Martín Benito López | 43,42 | |
Mateo Panea Cuartero | 44,38 | |
Pablo Jover Jiménez | 45,99 | |
Simón Cánovas De La Concha | | 2:10,08 |
Sub 12 | 500 m.l. | 600 m.l. | Altura | Peso |
Leire Campos Retana | | 2:37,52 | | 3,31 |
Luna Tous Martín | 2:16,22 | | 0,88 | |
Paula Otero Cabañas | | 2:24,09 | | 4,72 |
Sofía Benito López | 1:59,44 | | 0,96 | |
Violeta Sabín González | 1:54,61 | | 0,8 | |
Zoila Alegre Berral | | 2:29,39 | | 4,63 |
Aarón Moragón Ara | | 2:25,61 | | |
Alfonso Panea Cuartero | 1:47,10 | | 1,02 | |
Gabriel Herrador Lizarbe | 1:46,54 | | 0,96 | |
Leandro González Agathon | | 2:38,84 | | 4,22 |
Raúl Perrino Marcos | 2:15,44 | | 0,88 | |
Rubén De Miguel Marín | 2:01,17 | | 1,12 | |
Sub 14 | 500 m.l. | 600 m.l. | Longitud | Peso |
Claudia García Fernández | | 2:09,82 | | 5,2 |
Luz Jimeno García | | 2:33,31 | | 4,12 |
Mara Sánchez Conde | | 2:13,96 | | 5,67 |
Noa Tous Martín | | 2:14,55 | | 4,32 |
David Otero Cabañas | 1:38,27 | | 4,16 | |
Gonzalo Agüero Martín | | 2:10,40 | | 4,33 |
Juan Martín Muñoz Calderón | | 2:29,44 | | 3,63 |
Leonardo Cánovas De La Concha | | 2:21,62 | | 5,01 |
Manuel Sánchez Trigo | 1:50,98 | | 3,57 | |
Nicolás Sanchiz Díez | | 2:03,97 | | |
Pablo Bretones Marcos | 1:42,73 | | 3,51 | |
Teo Villahoz Jougla | | 2:16,41 | | |
Sub 16 | 500 m.l. | Longitud |
Alicia Merino Ares | 1:38,71 | 3,49 |
Emma Sánchez Conde | 1:40,70 | 3,92 |
Lucía Encinar Martín | 1:32,12 | 4,53 |
Martina Carmona Morata | 1:41,03 | 3,81 |
Absoluto | 200 m.l. | Longitud |
Adrián Camuñas Mayordomo | 25,54 | 5,3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario