Este fin de semana los atletas de categorías menores han competido en Gallur con buenos resultados y 2 récords del club.Por su parte Gabriel y Alejandro han representado al Coslada en la final de la Liga de Madrid.
Fotos
Resultados:
| Benjamín | 500 m.l. | Peso |
| Alicia Merino Ares | 1:52,98 | 2,94 |
| Emma Sánchez Conde | 1:55,15 | 3,69 |
| Lucía Encinar Martín | 1:50,99 | 3,8 |
| Sara Moreno da Casa | 2:12,95 | 2,31 |
| Sofía Martín López | 2:01,12 | 2,17 |
| Alejandro Montilla Martín | 1:55,86 | 3,49 |
| Cayetano de las Heras Parra | 1:56,37 | 2,77 |
| David Otero Cabañas | 2:06,79 | 2,79 |
| Juan Manuel Hernández de la Barrera | 2:01,32 | 4,13 |
| Alevín | 600 m.l. | Altura |
| Alegría Domenec Ramos | 2:45,12 | 0,9 |
| Amira Cheniouni Gómez | 2:44,90 | 0,9 |
| Lidia Aguado Cosano | 1 | |
| Natalia Zaragoza Fonseca | 2:29,10 | 0,95 |
| Adrián Fernandez Méndez | 2:20,90 | 1 |
| Álex Hernández Jiménez | 2:10,92 | 1,05 |
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 1,05 | |
| Gael Fernández Fuentes | 2:27,35 | 0,9 |
| Jorge Rubio López | 2:26,85 | 0,95 |
| Marcos de Alba Palomino-Llaguno | 2:21,37 | 1 |
| Rodrigo Martín López | 2:17,34 | 1,05 |
| Sub 14 | 500 m.l. | Longitud |
| Diana Castillo Vera | 1:43,69 | |
| María Moreno da Casa | 1:46,82 | |
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 1:41,67 | |
| Mireia Losa Montes | 1:41,91 | |
| Natalia Laborda Álvarez | 1:41,69 | |
| Paloma Romero Alegre | 1:42,82 | |
| Sara Arranz Fernández | 1:38,07 | 4,14 |
| Sara Hernández Alcalá | 1:42,37 | 3,25 |
| Sara Pérez Robles | 1:44,33 | |
| Adrián Encinar Martín | 1:54,97 | 2,96 |
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 1:28,20 | 4,31 |
| Javier Hernández Carrucheno | 1:30,06 | 3,44 |
| Marcos Laborda Álvarez | 1:32,05 | 3,28 |
| Ricardo Hernández Alcalá | 1:54,93 | 3,35 |
| Sergio Plaza Sánchez | 1:35,02 | 3,43 |
| Sub 16 | 300 m.l. | 600 m.l. |
| Cecilia Castillo Vera | 2:11,63 | |
| Emma de la Cruz Díaz | 1:53,59 | |
| Lara Bellangeon | 2:07,31 | |
| Lola Cifuentes Torres | 49,13 | |
| Lucía Galán Ayet | 51,98 | 2:02,42 |
| Margaux Bellangeon | 2:02,74 | |
| María Sánchez Ruano | 55,69 | 2:22,58 |
| Miriam Aguado Cosano | 2:14,11 | |
| Jaime Nicolás Plaza Luengo | 2:05,05 | |
| Jonás Vigil Cara | 44,27 | 1:41,01 |
| Jorge de Alba Palomino-Llaguno | 43,39 | 1:45,17 |
| Luis Jorge Plaza Luengo | 49,79 | 1:52,15 |
| Absoluto | 60 m.l. | Triple |
| Alejandro García de Pedro | 12,07 | |
| Gabriel Collado Moreno | 7,24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario