Fotos Liga plata
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 100 m.l. | 150 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 3.000 m.l. | Longitud | |
| Emma Sánchez Conde | 9,2 | 1:57,50 | ||||||||
| Natalia Zaragoza Fonseca | 8,7 | 1:57,20 | ||||||||
| Jorge Lozano de Andrés | 10,8 | 2:17,10 | ||||||||
| Matteo Ricci | 8,2 | 1:44,00 | ||||||||
| Mariana Pérez Téllez | 10,6 | 2:22,10 | ||||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 10,6 | 2:05,00 | ||||||||
| Sara Pérez Robles | 9,9 | 2:10,80 | ||||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 10,8 | 2:28,50 | ||||||||
| Hector Serrano Martín | 10,4 | 2:08,60 | ||||||||
| José Lozano de Andrés | 10,9 | 2:04,09 | ||||||||
| Juan David Cuenca de Torres | 10,1 | 1:56,60 | ||||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,3 | 1:55,40 | ||||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 24,2 | 1:44,20 | ||||||||
| Ángela Gutiérrez de Terán Sebastián | 23,7 | 1:41,30 | ||||||||
| Lara Bellangeon | 25,3 | 1:44,90 | ||||||||
| Laura Revilla Bernabé | 22,8 | 1:33,30 | ||||||||
| Lucía Galán Ayet | 23 | 1:35,10 | ||||||||
| Margaux Bellangeon | 24,9 | 1:39,30 | ||||||||
| María Moreno da Casa | 25,9 | 1:43,60 | ||||||||
| Sara Arranz Fernández | 23,7 | 1:40,90 | ||||||||
| Jaime de Alba Palomino-Llaguno | 21,8 | 1:27,80 | ||||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 23,6 | 1:28,20 | ||||||||
| Pablo Iriarte Arriaza | 26,1 | 2:00,10 | ||||||||
| Sergio Benito Blanco | 25 | 1:43,30 | ||||||||
| Noemi Valencia Villeta | 11:04,65 | |||||||||
| Alejandro García de Pedro | 5,72 | |||||||||
| Alicia Muñoz Martínez | 1:16,77 | |||||||||
| Blanca Mosquera García | 1:06,74 | |||||||||
| Gabriel Collado Moreno | 23,7 | |||||||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 11,34 | 53,84 | 

1 comentario:
Agradecemos mucho por vuestra participación con el club Unión Atlética Coslada, sin vuestro esfuerzo, chicas, chicos y entrenadores seguro que no hubiéramos conseguido nuestros objetivos. Nuestros triunfos serán siempre vuestros.
MUCHAS GRACIAS!!!!
Publicar un comentario