
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 150 m.l. | 1.000 m.l. | 1 km marcha | 2 km marcha | 4x60 m.l. | Peso | |
| Arturo Alcalde Flores | 10,3 | 6:35,20 | ||||||
| Juan David Cuenca de Torres | 9,1 | 7:41,50 | ||||||
| Miguel Otero Cabañas | 9,6 | 7:41,10 | ||||||
| María Moreno da Casa | 10,3 | 13:38,60 | ||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 10,7 | 14:36,00 | ||||||
| Sara Hernández Alcalá | 9,4 | 13:50,40 | ||||||
| Héctor Hugo García Gracia | 9,8 | 5,46 | ||||||
| Hector Serrano Martín | 10,8 | 4,22 | ||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 10,1 | 13:27,50 | ||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 10,6 | 12:49,80 | ||||||
| Relevo 1 | 40,8 | |||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,7 | 13:39,70 | ||||||
| David Moreno Herrera | 23 | |||||||
| María Martínez Rallo | 4:03,50 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario