| Benjamines | 50 m.l. | 500 m.l. | Peso |
| Álvaro Mosquera | 8.9 | 2.11.1 | |
| Celia Torondel | 9.9 | 2.21.9 | 1.88 |
| Miriam Aguado | 9.6 | 2.10.0 | 2.89 |
| Alevines | 60 m.l. | 500 m.l. | Longitud |
| David Aguado | 10.9 | 1.59.3 | 2.85 |
| Noemí Valencia | 9.8 | 1.39.8 | |
| Infantiles | 60 m.l. | 500 m.l. | |
| Asier Moreno | 10.9 | 1.52.2 | |
| Cadetes | 300 m.l. | 1000 m.l. | |
| Javier de Torres | 46.7 | ||
| Aitor Echevarría | 45.5 | 3.38.5 | |
| Sofía Jaen | 4.23.8 | ||
| Miriam Martínez | 4.11.5 | ||
| Juveniles-Juniors | 200 m.l. | 800 m.l. | |
| Rafa Rofríguez | 2.17.6 | ||
| Illya Lobanchuk | 24.6 | ||
| Jaime de Santos | 26.5 | ||
| Guillermo Jaen | 2.45.4 | ||
| Eduardo Cuetos | 26.8 | ||
| Eduardo Toboada | 24.0 | ||
| Cristina Montero | 2.49.6 |
Aquí os dejamos el enlace a las fotos:

No hay comentarios:
Publicar un comentario