lunes, marzo 13
MEDIA MARATÓN UNIVERSITARIA 2017
Nada mejor que las palabras de Juanjo a modo de resumen de esta carrera que tanto nos gusta a los Poetas!
Otro año más, la AD. Ciudad de los Poetas, no ha faltado a la cita de la carrera Media Maratón Ciudad Universitaria. Una carrera típica para ver el estado de forma de los que van a correr el MAPOMA de este año. A pesar de algunas ausencias por enfermedad o lesión, las chicas y chicos que han participado, han dado la talla con nota. Incluso, alguno, la ha corrido convaleciente de gripe o cogiéndola... En un día expléndido de sol y buena temperatura, salimos todos con mucha ilusión para saber cómo estábamos de forma a estas alturas de la temporada. Hubo debutantes en la distancia de 14km con grandes marcas, y varias mejores marcas en la distancia de 21km. Enhorabuena a todos!! Por mi parte, acabé muy contento, con ese segundo puesto en la carrera de 14km, siendo 8º de la general. Ahora a descansar y con ganas de la próxima cita!!!
ENHORABUENA A TODOS!!!!
Clasificaciones corredores Poetas.
2os JDM Moratalaz 12/03/17
Estrenábamos la pista de Moratalaz en la segunda jornada de los JDM con muchas marcas personales y algunos records del club.
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 80 m.l. | 100 m.l. | 100 m.v. | 1.000 m.l. | Altura | Longitud | |
| Adriana Segador Calvo | 10,9 | 6:04,30 | ||||||
| Eva González Oteiza | 8,9 | 4:52,90 | ||||||
| Marta Moreno da Casa | 8,8 | 4:05,00 | ||||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9 | 4:15,40 | ||||||
| Juan David Cuenca de Torres | 8,7 | 3:48,30 | ||||||
| Miguel Otero Cabañas | 8,9 | 4:58,70 | ||||||
| Rodrigo Martín López | 8,9 | 4:15,00 | ||||||
| Carmen González Oteiza | 4:28,60 | 1,07 | ||||||
| Diana Castillo Vera | 3:51,20 | 1,12 | ||||||
| María Moreno da Casa | 3:57,10 | 1,02 | ||||||
| Mireia Losa Montes | 3:47,20 | 1,02 | ||||||
| Natalia Laborda Álvarez | 4:26,20 | |||||||
| Sara Hernández Alcalá | 9,5 | 3:44,60 | ||||||
| Héctor Hugo García Gracia | 9,7 | 0,87 | ||||||
| Hector Serrano Martín | 10,6 | |||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 9,8 | 3:29,50 | ||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 3:30,00 | 1,02 | ||||||
| Miguel Martín Zapater | 10,5 | 0,92 | ||||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,4 | 4:04,50 | ||||||
| Sergio Plaza Sánchez | 9,2 | 3:37,00 | ||||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 12,3 | 4:08,20 | ||||||
| Lara Bellangeon | 13,4 | 3:59,30 | ||||||
| Laura Revilla Bernabé | 12,1 | 4:43,40 | ||||||
| Laura Ureta Sacristán | 12,3 | 4:03,50 | ||||||
| Lucía Galán Ayet | 13,3 | 3:52,20 | ||||||
| Margaux Bellangeon | 13,3 | 4:09,30 | ||||||
| María Sánchez Ruano | 12,4 | 4:09,90 | ||||||
| Aitor Perrino Marcos | 3:40,60 | |||||||
| Álvaro Mosquera García | 12,1 | 4:01,60 | ||||||
| Carlos Sáinz García | 11,4 | 3:39,20 | ||||||
| David Moreno Herrera | 11,9 | 4:09,80 | ||||||
| Andrea Suárez Acosta | 14,7 | |||||||
| Estrella Martín Zapater | 14,1 | 4,05 | ||||||
| Inés López Arias | 13,7 | 16,7 | ||||||
| Noemi Valencia Villeta | 13,9 | 4,35 | ||||||
| Alejandro García de Pedro | 12,5 | 4,97 | ||||||
| Gael Delso Pérez | 15,1 | 4,17 | ||||||
| Ismael Otero Quintero | 14,5 | 4,18 | ||||||
| Jaime Revilla Bernabé | 13,9 | 4,11 | ||||||
| Pablo Sarmiento Ortega | 13,1 |
lunes, marzo 6
Cto Madrid PC Cadete Juvenil 2017
Adela, Alex, David, Inés y Noemí de la escuela 3 y Lucía, Miguel y Rafa de la escuela 4 consiguieron este fin de semana clasificarse para el Cto de Madrid de sus categorías en el que varios lograron marcas personales que también son récords del club y...Enhorabuena a Noemí por su medalla de plata en 1.000 m.l. con mínima para el Cto. de España
Fotos y vídeos
Resultados:
| 60 m.l. | 60 m.v. | 200 m.l. | 400 m.l. | 1.000 m.l. | Longitud | Peso | Triple | |
| Adela Pérez Esteban | 6,8 | |||||||
| Inés López Arias | 8,57 | 10,55 | ||||||
| Noemi Valencia Villeta | 3:08,91 | |||||||
| Alejandro García de Pedro | 8,05 | 4,82 | ||||||
| David Aguado Cosano | 9,65 | |||||||
| Lucía Estébanez López | 1:05,33 | |||||||
| Miguel Reviejo Fuentes | 7,44 | 23,62 | ||||||
| Rafael Aldehuela Tamayo | 10 |
lunes, febrero 27
1ª Jornada JDM Gallur 2017
Buen inicio de los JDM en Gallur con muchas marcas personales y algunos records del club.Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 500 m.l. | 600 m.l. | Longitud | Peso | |
| Eva González Oteiza | 8,4 | 2:07,40 | |||||
| Marta Moreno da Casa | 9,4 | 1:53,00 | |||||
| Adrián Fernandez Méndez | 9,5 | ||||||
| Arturo Alcalde Flores | 9,9 | 1:55,80 | |||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9,2 | 2:08,80 | |||||
| Miguel Otero Cabañas | 9,7 | 2:21,80 | |||||
| Rodrigo Martín López | 8,9 | 1:55,30 | |||||
| Yago Martín Martín | 10 | 2:12,80 | |||||
| Carmen González Oteiza | 2:21,10 | 2,75 | |||||
| María Moreno da Casa | 2:14,80 | 2,75 | |||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 2:20,40 | 2,62 | |||||
| Mireia Losa Montes | 2:11,60 | 3,17 | |||||
| Natalia Laborda Álvarez | 2:24,00 | 2,65 | |||||
| Sara Hernández Alcalá | 2:09,60 | 3,16 | |||||
| Héctor Hugo García Gracia | 2,61 | ||||||
| Hector Serrano Martín | 2,51 | ||||||
| Javier Hernández Carrucheno | 2,77 | ||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 3,05 | ||||||
| Miguel Martín Zapater | 2:37,80 | 2,84 | |||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 2:22,60 | 2,89 | |||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 9,3 | 1:45,00 | |||||
| Ana Hernández Carrucheno | 1:44,80 | ||||||
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 11,5 | 1:32,40 | |||||
| Emma de la Cruz Díaz | 1:31,70 | ||||||
| Lara Bellangeon | 10,5 | 1:51,30 | |||||
| Laura Ureta Sacristán | 10,6 | ||||||
| Lola Cifuentes Torres | 9,3 | ||||||
| Lucía Galán Ayet | 1:43,70 | 6,35 | |||||
| Margaux Bellangeon | 1:50,90 | 4,44 | |||||
| Miriam Aguado Cosano | 9,7 | 12,5 | |||||
| Álvaro Mosquera García | 9,4 | 1:58,20 | |||||
| Álvaro Peña Romero | 1:38,30 | ||||||
| Carlos Sáinz García | 1:39,90 | 4,77 | |||||
| Estrella Martín Zapater | 8,5 | 2:01,00 | |||||
| Inés López Arias | 8,3 | 1:55,20 | |||||
| Lucía Gil-Robles Sugranyes | 10,2 | 2:17,50 | |||||
| Natalia Vega Estrada | 10,7 | 2:38,50 | |||||
| Noemi Valencia Villeta | 8,5 | 1:45,50 | |||||
| Alejandro García de Pedro | 7,6 | 1:56,40 | |||||
| Gael Delso Pérez | 9,6 | 1:57,50 | |||||
| Ismael Otero Quintero | 8,9 | 2:02,40 | |||||
| Javier de la Cruz Díaz | 9,2 |
Control FAM 25/02/2017
Varios atletas de la escuela 4 participaron este fin de semana en el control FAM de Gallur consiguiendo algunas marcas personales.
Fotos y Vídeos
Resultados:
| 200 m.l. | 800 m.l. | |
| Alicia Muñoz Martínez | 3:11,96 | |
| Blanca Mosquera García | 2:43,55 | |
| Laura Muñoz Martínez | 3:13,50 | |
| Lucía Estébanez López | 2:37,76 | |
| Asier Moreno Martín | 2:22,14 | |
| Miguel Reviejo Fuentes | 23,81 | |
| Yago Mateos Vela | 2:09,93 |
Cto de Madrid PC Alevín Benjamín 2017
Carla, Lidia, Javi, Juan, Marcos y Sergio de la escuela 1 participaron este fin de semana en el Cto de Madrid de su categoría en el que consiguieron varias marcas personales y puestos de finalistas.
Fotos
Resultados:
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 500 m.l. | 600 m.l. | 1.000 m.l. | Longitud | |
| Carla Perrino Marcos | 8,91 | 1:47,36 | ||||
| Lidia Aguado Cosano | 2,66 | |||||
| Juan David Cuenca de Torres | 3:45,45 | |||||
| Javier Hernández Carrucheno | 3:27,82 | |||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,81 | 3:34,37 | ||||
| Sergio Plaza Sánchez | 9,66 | 1:59,59 |
jueves, febrero 23
COMPETICIONES PROGRAMADAS PARA EL MES DE MARZO 2017. ESCUELAS DE ATLETISMO.
Fecha
|
Competición
|
Lugar
|
Categorías
|
Sábado 4
Domingo 5
|
Cto Madrid Cadete
|
Gallur
|
Cadete *
|
Domingo 12
|
Juegos deportivos municipales
|
Moratalaz
|
Todas
|
Sábado 18
|
Cto Madrid Infantil
|
Gallur
|
Infantil *
|
Domingo 26
|
Juegos deportivos municipales
|
Moratalaz
|
Todas
|
* Solo los atletas
que tengan mínima o sean admitidos en función de los inscritos.
Recordamos que, para que se puedan realizar las
inscripciones, se debe de confirmar la asistencia a la competición a los
entrenadores/delegados el lunes*
anterior a la celebración de la misma.
Toda la información sobre horarios y lugar de la
prueba se puede consultar en la web: www.atletismomadrid.com.
lunes, febrero 20
Cto de Madrid PC Junior 2016
Carmen, Ramón y Gabri de la escuela 4 consiguieron este fin de semana clasificarse para el Cto de Madrid de su categoría en el que los velocistas lograron marcas personales que también son récords del club y...Enhorabuena a Ramón por su medalla de plata en triple
Fotos y vídeos
Fotos 2
| 60 m.l. | Triple | |
| Carmen Cifuentes Torres | 8,53 | |
| Gabriel Collado Moreno | 7,32 | |
| Ramón Arjona Quiñones | 12,04 |
miércoles, febrero 15
Carrera Entreculturas 2017
CORRE POR SUDÁN DEL SUR
La ONG Entreculturas organiza varias carreras solidarias, entre ellas la Entreculturas que se ha celebrado en Madrid el pasado domingo 12 de febrero.
Este año el objetivo es conseguir fondos para un proyecto educativo en Sudán del Sur. Por si alguno está interesado en conocer algo más de la situación en este país os dejo el enlace a una breve entrada de un reportero de RTVE que lo ha vivido en primera persona: http://blog.rtve.es/…/…/02/corre-por-sud%C3%A1n-del-sur.html
Os dejamos las clasificaciones de los corredores Poetas que participaron en esta carrera y os damos las gracias por colaborar con este gran proyecto solidario.
Clasificaciones
La ONG Entreculturas organiza varias carreras solidarias, entre ellas la Entreculturas que se ha celebrado en Madrid el pasado domingo 12 de febrero.
Este año el objetivo es conseguir fondos para un proyecto educativo en Sudán del Sur. Por si alguno está interesado en conocer algo más de la situación en este país os dejo el enlace a una breve entrada de un reportero de RTVE que lo ha vivido en primera persona: http://blog.rtve.es/…/…/02/corre-por-sud%C3%A1n-del-sur.html
Os dejamos las clasificaciones de los corredores Poetas que participaron en esta carrera y os damos las gracias por colaborar con este gran proyecto solidario.
Clasificaciones
lunes, febrero 13
Control FAM Pozuelo
Gran asistencia de los atletas del club este fin de semana en Pozuelo a pesar del mal tiempo y buenos resultados con algunas marcas personales, 4 records del club, una mínima para el campeonato de Madrid Benjamín y...Mínima de Noe para el Campeonato de España Cadete en 3.000 m.l. con 10:58,0
Fotos
Resultados:
| 50 m.l. | 60 m.l. | 60 m.v. | 300 m.l. | 1.000 m.l. | 3.000 m.l. | Altura | |
| Carla Perrino Marcos | 8,8 | 4:07,60 | |||||
| Eva González Oteiza | 9,2 | ||||||
| Marta Moreno da Casa | 9,3 | 4:19,10 | |||||
| Arturo Alcalde Flores | 10,6 | 4:11,30 | |||||
| Diego Fernández de Líger de la Fuente | 9,4 | 4:38,40 | |||||
| Juan David Cuenca de Torres | 9,1 | 3:50,50 | |||||
| Miguel Otero Cabañas | 9,6 | 5:23,80 | |||||
| Rodrigo Martín López | 9,6 | 4:33,20 | |||||
| Yago Martín Martín | 5:39,30 | ||||||
| Carmen González Oteiza | 10,4 | 4:32,30 | |||||
| Diana Castillo Vera | 9,9 | 4:06,80 | |||||
| Martina Domínguez López-Rivadulla | 10,5 | ||||||
| Mireia Losa Montes | 9,7 | 3:56,50 | |||||
| Natalia Laborda Álvarez | 11 | 4:16,50 | |||||
| Sara Hernández Alcalá | 9,7 | 3:58,80 | |||||
| Hector Serrano Martín | 10,9 | 4:15,10 | |||||
| Javier Hernández Carrucheno | 3:38,80 | ||||||
| Marcos Laborda Álvarez | 9,8 | 3:41,60 | |||||
| Miguel Martín Zapater | 10,4 | 4:59,50 | |||||
| Ricardo Hernández Alcalá | 9,7 | 4:21,10 | |||||
| Sergio Plaza Sánchez | 9,5 | 4:02,00 | |||||
| Aitana Fernández de Líger de la Fuente | 10 | ||||||
| Ana Hernández Carrucheno | 10 | ||||||
| Claudia Domínguez López-Rivadulla | 9,3 | 12,1 | |||||
| Lara Bellangeon | 10 | 1,10 | |||||
| Laura Ureta Sacristán | 9,7 | ||||||
| Lola Cifuentes Torres | 9,5 | ||||||
| Lucía Galán Ayet | 9,8 | 1,20 | |||||
| Margaux Bellangeon | 10,3 | 1,05 | |||||
| Miriam Aguado Cosano | 9,9 | 12,5 | |||||
| Aitor Perrino Marcos | 9,3 | ||||||
| Álvaro Mosquera García | 9,5 | ||||||
| David Moreno Herrera | 9,3 | ||||||
| Andrea Suárez Acosta | 55,5 | ||||||
| Estrella Martín Zapater | 49,2 | ||||||
| Inés López Arias | 47,7 | ||||||
| Lucía Barrera García | 1:00,90 | ||||||
| Lucía Gil-Robles Sugranyes | 1:00,60 | ||||||
| Lucía Martín Chiclana | 57,6 | ||||||
| Natalia Vega Estrada | 1:11,50 | ||||||
| Noemi Valencia Villeta | 48,1 | 10:58,00 | |||||
| Alejandro García de Pedro | 43,5 | ||||||
| Ismael Otero Quintero | 49,7 | ||||||
| Javier de la Cruz Díaz | 48,5 |
domingo, febrero 5
Cto de Madrid Absoluto PC 2017
lunes, enero 30
Cto Madrid Promesa PC 2017
Nuestros atletas de la Escuela 4 corrieron en Gallur este fin de semana el Cto de Madrid Promesa y Control FAM.
Felicidades especialmente a Marcos que entró en la final de 60 m.l. en la que fue sexto con marca personal.
Vídeos
Os dejamos los resultados.
Felicidades especialmente a Marcos que entró en la final de 60 m.l. en la que fue sexto con marca personal.
Vídeos
Os dejamos los resultados.
| 60 m.l. | 200 m.l. | 800 m.l. | |
| Blanca Mosquera García | 2:49,34 | ||
| Jaime de Santos Herranz | 7,91 | 25,24 | |
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 7,13 |
viernes, enero 27
COMPETICIONES MES DE FEBRERO 2017. ESCUELAS DE ATLETISMO.
|
Fecha
|
Competición
|
Lugar
|
Categorías
|
|
Sábado 11
|
Jornada de menores
|
Arganda
|
Todas *
|
|
Domingo 12
|
Pozuelo
|
||
|
Sábado 25
|
Cto Madrid Alevín Benjámin
|
Gallur
|
Alevín, Benjamín **
|
|
Domingo 26
|
Juegos deportivos municipales
|
Gallur
|
Todas
|
* Hasta que no se
publique el reglamento no sabemos a cuál de las dos tendremos que ir.
** Solo los atletas
que tengan mínima, que de momento no se han publicado. Los Alevines y
Benjamines que no tengan mínima competirán el domingo 26.
Recordamos que, para que se puedan realizar las
inscripciones, se debe de confirmar la asistencia a la competición a los
entrenadores/delegados el lunes*
anterior a la celebración de la misma.
Toda la información sobre horarios y lugar de la
prueba se puede consultar en la web: www.atletismomadrid.com.
martes, enero 24
Cto de Madrid de Cross por Clubs
Fría mañana la que pasamos en Móstoles en el Campeonato de Madrid de cross por clubs. Aunque algunos de nuestros atletas no estuvieron en su mejor momento físico tuvimos grandes resultados y una bonita mañana de atletismo.
Resultados
Fotos 1
Fotos 2
Reunión de Invierno Absoluta
Grandísimos resultados de nuestros atletas de la escuela 4 este fin de semana en Gallur con casi todo el mundo haciendo marcas personales y muchos nuevos récords del club.
Vídeos
Fotos
Resultados:
Vídeos
Fotos
Resultados:
| 60 m.l. | 200 m.l. | 400 m.l. | 800 m.l. | 1.000 m.l. | Peso | Triple | |
| Noemi Valencia Villeta | 3:13,93 | ||||||
| Blanca Mosquera García | 2:53,13 | ||||||
| Lucía Estébanez López | 1:07,53 | ||||||
| Miguel Reviejo Fuentes | 7,39 | 23,62 | |||||
| Rafael Aldehuela Tamayo | 8,71 | 8,33 | |||||
| Carmen Cifuentes Torres | 8,73 | 30,18 | |||||
| Gabriel Collado Moreno | 7,38 | 24,21 | |||||
| Ramón Arjona Quiñones | 12,19 | ||||||
| Yago Mateos Vela | 2:12,51 | ||||||
| Jaime de Santos Herranz | 7,81 | 24,65 | |||||
| Marcos Rubio Martínez-Garrido | 23,20 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



