Grandes resultados estos días por parte de nuestros atletas en Coslada, Paracuellos del Jarama y Collado Villaba.
Sub 10 | 50 m.v. | Longitud |
Irene de Miguel Marín | 11,44 | 2,71 |
Violeta Jiménez Vivanco | 13,07 | 1,56 |
Zoe Herrador Lizarbe | 10,6 | 2,19 |
Andrés Adanero Asensio | 11,4 | 2,64 |
Luca Gallo Figueroa | 11,21 | 1,85 |
Luis Sainz Dorado | 10,71 | 1,28 |
Martín Benito López | 12,37 | 1,95 |
Mateo Panea Cuartero | 11,25 | 2,49 |
Pablo Jover Jiménez | 11,71 | 1,84 |
Simón Cánovas De La Concha | 11,78 | 2,19 |
Sub 12 | 50 m.v. | Altura |
Martina Quilez Irzo | 11,93 | 1,14 |
Paula Otero Cabañas | 10,85 | 1,02 |
Sofía Benito López | 11,43 | 1,02 |
Aarón Moragón Ara | 9,58 | 1,24 |
Alfonso Panea Cuartero | 10,11 | 1,12 |
Gabriel Herrador Lizarbe | 10,83 | 1,02 |
Leandro González Agathon | 13,68 | 0,88 |
Rubén De Miguel Marín | 11,67 | 1,2 |
Sub 16 | 1.000 m.l. | Altura |
Alicia Merino Ares | 3:37,55 | |
Matteo Ricci | | 1,56 |
Absoluto | 100 m.l. | 200 m.l. | Longitud |
Paloma Romero Alegre | 14,22 | | |
Miguel Otero Cabañas | | 26,59 | |
Adrián Camuñas Mayordomo | 12,13 | | 5,39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios en el blog pasan un proceso de moderación. No se admitirán comentarios ofensivos y/o vejatorios para cualquier persona o institución. Ver "Normas de Participación en el Blog" en "Enlaces de Interés".